Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Delek Logistics Partners, L.P. Common Units repres | 53,87 | -1,98 | 15:57:15 | 53,58 | 55,85 | 55.913 |
Delek US Holdings, Inc | 22,70 | +5,93 | 12:03:35 | 21,89 | 22,76 | 461.539 |
Dell Technologies Inc. Class V | 96,17 | -0,03 | 15:59:57 | 94,23 | 96,28 | 2.018.523 |
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares | 17,01 | +1,80 | 15:59:57 | 16,84 | 17,20 | 7.784.787 |
Delta Air Lines, Inc | 37,29 | +2,52 | 12:04:54 | 36,64 | 37,30 | 3.848.870 |
Delta Apparel, Inc | 10,17 | +3,56 | 11:27:11 | 9,85 | 10,17 | 6.857 |
Delta Technology Holdings Limited - Ordinary Share | 0,8500 | -4,49 | 15:42:30 | 0,8500 | 0,8950 | 41.841 |
Deltic Timber Corporation | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Deluxe Corporation | 16,36 | +3,84 | 12:03:35 | 16,05 | 16,49 | 82.720 |
Denbury Resources Inc | 6,15 | +10,02 | 15:59:59 | 5,70 | 6,23 | 25.747.191 |
Denison Mines Corp Ordinary Shares (Canada) | 1,1550 | -0,43 | 12:02:42 | 1,1400 | 1,1900 | 4.219.530 |
Denny's Corporation | 11,76 | +3,84 | 12:04:54 | 11,44 | 11,81 | 114.926 |
Depomed, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Dermira, Inc | 10,35 | +0,19 | 15:59:59 | 10,00 | 10,56 | 246.878 |
Despegar.com, Corp. Ordinary Shares | 6,80 | +2,41 | 12:04:52 | 6,66 | 6,82 | 163.422 |
Destination Maternity Corporation | 4,19 | -1,18 | 15:59:59 | 4,04 | 4,26 | 34.376 |
Deswell Industries, Inc | 2,65 | -0,38 | 15:52:58 | 2,65 | 2,76 | 4.483 |
Deutsche Multi-Market Income Trust Common Sshares | 8,98 | +0,10 | 15:53:27 | 8,98 | 9,00 | 11.893 |
Deutsche Bank AG | 10,58 | +2,57 | 12:04:16 | 10,51 | 10,60 | 1.020.955 |
Deutsche Strategic Income Trust Shares of Benefici | 12,56 | +0,06 | 15:53:27 | 12,56 | 12,56 | 9.007 |
Devon Energy Corporation | 48,29 | +3,23 | 12:05:00 | 47,50 | 48,30 | 3.033.909 |
DexCom, Inc | 120,87 | +1,08 | 12:04:55 | 118,70 | 121,21 | 663.870 |
Dextera Surgical Inc | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
Diageo plc | 170,59 | +1,11 | 12:03:53 | 169,44 | 170,81 | 195.325 |
Diamond Offshore Drilling, Inc | 11,88 | +1,97 | 12:03:58 | 11,69 | 12,00 | 146.899 |
Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stock | 130,97 | +2,24 | 12:04:52 | 129,15 | 131,00 | 683.026 |
Diamondrock Hospitality Company | 8,28 | +5,14 | 12:05:00 | 8,05 | 8,31 | 519.038 |
Diana Containerships Inc | 1,13 | -5,83 | 15:59:49 | 1,11 | 1,22 | 421.501 |
Diana Shipping inc | 3,89 | +2,37 | 12:04:38 | 3,79 | 3,89 | 281.598 |
Dicerna Pharmaceuticals, Inc | 38,01 | -0,18 | 16:00:01 | 37,99 | 38,16 | 4.127.618 |
|< | < Precedente | Pagina 3/7 | Successiva > | >| |
Scelti per te

Fabio Brigida
Marr: il segnale d'acquisto che aspettavo

VIDEO
Giovanni Lapidari
La dieta non ha funzionato.

VIDEO
Pietro Di Lorenzo
Bilancio di maggio: Piazza Affari traccheggia, Nasdaq sui top annuali.

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Un gain di 3.450 euro sul Future Dax
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!