Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamar Advertising Company | 104,60 | +0,37 | 16:00:15 | 103,88 | 105,15 | 311.678 |
Lamb Weston Holdings, Inc | 98,31 | -0,45 | 15:59:57 | 97,39 | 98,97 | 737.633 |
Lancaster Colony Corporation | 191,34 | -1,36 | 16:00:12 | 189,81 | 193,92 | 78.145 |
Landauer, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Landec Corporation | 8,76 | -3,52 | 16:00:14 | 8,75 | 9,01 | 47.042 |
Lands' End, Inc | 9,01 | +3,56 | 16:00:23 | 8,62 | 9,15 | 90.502 |
Landstar System, Inc | 172,65 | +1,97 | 16:00:22 | 169,02 | 174,97 | 531.937 |
Lannett Co Inc | 0,54 | +0,09 | 15:59:22 | 0,54 | 0,55 | 163.312 |
Lantheus Holdings, Inc | 56,20 | +0,64 | 16:00:10 | 55,10 | 56,71 | 490.884 |
Lantronix, Inc | 4,70 | +0,86 | 16:00:19 | 4,68 | 4,79 | 207.054 |
Laredo Petroleum, Inc | 48,09 | +1,14 | 16:00:00 | 47,08 | 48,66 | 630.235 |
Las Vegas Sands Corp | 58,93 | +0,96 | 15:59:57 | 58,02 | 59,96 | 8.527.763 |
Latin American Discovery Fund, Inc. (The) | 10,93 | -1,09 | 13:28:47 | 10,93 | 11,00 | 939 |
Lattice Semiconductor Corporation | 75,59 | -1,77 | 16:00:14 | 75,54 | 77,14 | 703.495 |
Lawson Products, Inc | 40,42 | -1,77 | 16:00:04 | 39,81 | 41,21 | 17.875 |
Layne Christensen Company | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Lazard Global Total Return and Income Fund | 15,87 | +0,16 | 15:59:51 | 15,78 | 15,94 | 24.717 |
Lazard LTD. Lazard, LTD. Class A | 34,67 | -1,59 | 15:59:56 | 34,10 | 34,85 | 389.195 |
LeMaitre Vascular, Inc | 45,88 | -0,15 | 16:00:22 | 45,63 | 46,49 | 43.937 |
Leading Brands Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Leaf Group Ltd | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Lear Corporation | 140,55 | +3,16 | 15:59:54 | 138,75 | 141,67 | 748.360 |
Lee Enterprises, Incorporated | 28,51 | -1,35 | 15:59:19 | 27,30 | 28,66 | 37.791 |
Legacy Reserves Inc | 5,20 | -1,89 | 15:59:59 | 5,12 | 5,40 | 732.366 |
Legg Mason, Inc | 31,62 | -1,95 | 15:59:59 | 31,46 | 32,34 | 602.403 |
Leggett & Platt, Incorporated | 35,71 | +1,10 | 15:59:54 | 35,06 | 35,89 | 446.222 |
Leidos Holdings, Inc | 96,48 | -1,33 | 15:59:57 | 95,86 | 97,93 | 555.865 |
Leju Holdings Limited American Depositary Shares, | 1,43 | +2,14 | 15:03:15 | 1,41 | 1,43 | 2.099 |
LendingClub Corporation | 9,79 | +6,82 | 15:59:56 | 9,09 | 9,86 | 3.425.641 |
LendingTree, Inc | 38,32 | +5,97 | 16:00:09 | 35,57 | 38,51 | 321.881 |
|< | < Precedente | Pagina 2/5 | Successiva > | >| |
OCCHIO ALLA BORSA
Scelti per te

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sul Ftse Mib

Gaetano Evangelista
Buone notizie: si rivede l'Orso Grantham

VIDEO
Pietro Di Lorenzo
Mercati : qualche dubbio all'orizzonte?

Pierpaolo Scandurra
Inflazione m’hai provocato….
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
20/01/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
14/01/2023

Indicatore: 2 MEDIE MOBILI SHORT
06/12/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!