Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'L'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
LEMAITRE VASCULAR INC 81,46 -7,35% Ora13:09 80,73 85,97 6.845.131
LEMONADE INC 41,07 -10,52% Ora13:15 40,38 46,88 14.091.756
LENDINGTREE INC 40,35 5,22% Ora13:14 37,10 40,35 2.349.800
LENNAR CORP CL A 91,33 -0,93% Ora13:15 90,52 95,22 41.390.009
LENNAR CORP CL B 106 1,39% Data16/06/2023 105 106 957.265
LENNAR CORP CLASS B 0 0 0 0
LENNAR CORPORATION 90,1800 5,96% Data04/11/2026 87,2000 92,6520 31.032.471
LENNOX INTERNATIONAL INC 350,71 -2,30% Ora13:15 348,68 369,51 29.945.585
LENS TECHNOLOGY CO., LTD. 11,9000 41,67% Data30/10/2026 11,9000 11,9000 0
LENSAR INC 5,54 -5,14% Ora12:54 5,54 5,95 17.019
LENZ THERAPEUTICS INC 3,08 -10,98% Ora13:13 3,06 3,43 413.469
LEOCOR GOLD INC 0,1621 Data30/10/2026 0,1621 0,1621 0
LEONABIO, INC. 4,32 -5,40% Ora13:09 4,31 4,83 60.951
LEONARDO DRS INC 33,65 -5,26% Ora13:15 33,47 35,16 5.534.997
LESAKA TECHNOLOGIES INC 4,1400 3,50% Data04/11/2026 4,0000 4,2000 659.419
LEVELJUMP HEALTHCARE CORP 0,0428 Data30/10/2026 0,0428 0,0428 0
LEVI STRAUSS & CO 23,04 -3,19% Ora13:15 22,83 24,10 5.534.567
LEVIATHAN GOLD LTD 0,2265 2,95% Data04/11/2026 0,2264 0,2265 1.359
LEXARIA BIOSCIENCE CORP 3,99 -1,97% Ora13:12 3,87 4,19 48.371
LEXEO THERAPEUTICS INC 2,86 -11,46% Ora13:14 2,79 3,37 615.199
LEXICON PHARMACEUTICALS INC 1,59 7,09% Ora13:15 1,51 1,64 1.452.978
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD 0,6348 -8,66% Ora13:14 0,6270 0,7038 239.987
LEXINGTON GOLD LTD 0 0 0 0
LEXINGTON REALTY TRUST 50,3200 0,09% Data30/10/2026 50,0600 50,4800 221.358
LEXSTON LIFE SCIENCES CORP 0,0360 28,57% Data30/10/2026 0,0340 0,0369 231
LFTD PARTNERS INC 0,1100 Data04/11/2026 0,1100 0,1100 33
LG DISPLAY CO LTD 2,51 -5,47% Ora13:13 2,47 2,67 628.105
LGI HOMES INC 47,84 -2,17% Ora13:13 47,12 50,72 2.662.677
LGL GROUP INC 6,66 -0,74% Ora13:12 6,60 6,71 18.845
LI AUTO INC 11,78 1,68% Ora13:15 11,73 12,12 5.974.467
LI AUTO INC. 5,9000 Data30/10/2026 5,9000 5,9000 0
LI BANG INTERNATIONAL CORPORATION INC. O 1,8400 20,26% Data04/11/2026 1,6400 2,1670 906.200
LIANHE SOWELL INTERNATIONAL GROUP LTD OR 4,0000 -3,15% Data04/11/2026 4,0000 4,5000 127.200
LIBERTY ALL STAR EQ FD 5,93 -3,73% Ora13:15 5,93 6,14 2.965.639
LIBERTY ALL-STAR GROWTH 4,78 -4,01% Ora13:14 4,76 4,91 845.731
LIBERTY CAPITAL CORPORATION 24,00 3,14% Ora13:14 22,85 25,55 804.908
LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. COMMON SH 1,28 -2,67% Ora12:57 1,22 1,40 7.019
LIBERTY GLOBAL INC CLASS C 9,23 -1,18% Ora13:15 9,19 9,64 3.975.871
LIBERTY GLOBAL LTD 9,44 -1,51% Ora13:15 9,38 9,91 6.132.198
LIBERTY GLOBAL PLC CLASS B 10,82 -7,99% Ora13:01 10,82 11,90 37.204
LIBERTY GOLD CORP 1,4900 6,43% Data04/11/2026 1,4000 1,5000 246.637
LIBERTY LATIN AMERICA 9% FIXED CUMUL PRE 19,9000 2,84% Data04/11/2026 19,5000 19,9000 349.504
LIBERTY LATIN AMERICA LTD CLASS C 8,6100 -0,69% Data04/11/2026 8,5900 8,9750 14.394.379
LIBERTY LILAC GROUP CLASS A 8,53 -1,50% Ora13:13 8,28 8,91 608.744
LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC. SERIES A LIB 106,3700 3,97% Data04/11/2026 103,7800 107,2000 24.978.654
LIBERTY MEDIA CORPORATION 91,0300 3,63% Data04/11/2026 89,0600 91,1000 18.036.866
LIBERTY MEDIA CORPORATION 105,74 6,88% Ora13:15 104,65 108,26 82.723.398
LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY LIVE 107,01 -3,03% Ora13:13 106,57 112,70 4.099.354
LIBERTY OILFIELD SERVICES INC 11,89 -9,58% Ora13:15 11,67 12,89 9.160.560
LIBERTY RESOURCES ACQUISITION CORP 10,9500 Data04/11/2026 10,9500 10,9500 0