Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Odyssey Marine Exploration, Inc | 3,10 | +4,38 | 16:00:08 | 2,97 | 3,10 | 23.252 |
Office Depot, Inc | 41,28 | +0,66 | 16:00:05 | 40,85 | 41,53 | 269.497 |
Ohr Pharmaceuticals, Inc | 0,1815 | -4,47 | 15:56:50 | 0,1800 | 0,1888 | 240.109 |
Oi S.A. American Depositary Shares, (Each represen | 0,81 | -3,01 | 16:00:01 | 0,79 | 0,84 | 286.480 |
Oil States International, Inc | 6,88 | -1,92 | 15:59:48 | 6,85 | 7,09 | 414.574 |
Oil-Dri Corporation Of America | 38,54 | +0,44 | 15:57:55 | 38,20 | 39,10 | 8.947 |
Okta, Inc | 88,10 | +4,17 | 16:00:10 | 84,48 | 88,76 | 2.054.288 |
Old National Bancorp | 12,88 | +1,10 | 16:00:11 | 12,52 | 12,90 | 2.604.343 |
Old Point Financial Corporation | 16,00 | -25,58 | 15:54:22 | 15,69 | 16,52 | 8.094 |
Old Republic International Corporation | 24,76 | +0,34 | 15:59:58 | 24,64 | 24,88 | 1.260.410 |
Old Second Bancorp, Inc | 12,24 | +1,32 | 16:00:06 | 12,02 | 12,37 | 84.428 |
Olin Corporation | 50,57 | +1,46 | 15:59:57 | 49,58 | 50,72 | 1.372.091 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc | 54,57 | -3,89 | 16:00:09 | 54,42 | 56,61 | 1.287.481 |
Olympic Steel, Inc | 44,15 | +0,07 | 16:00:07 | 43,57 | 44,47 | 49.978 |
Omega Flex, Inc | 101,87 | -0,73 | 16:00:13 | 101,87 | 102,58 | 2.576 |
Omega Healthcare Investors, Inc | 28,33 | +0,82 | 16:00:00 | 27,74 | 28,48 | 1.165.737 |
Omega Protein Corporation | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Omeros Corporation | 5,78 | +1,05 | 16:00:05 | 5,64 | 5,92 | 302.576 |
Ominto, Inc | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
Omnicell, Inc | 73,68 | +1,40 | 16:00:07 | 71,82 | 74,19 | 176.797 |
Omnicom Group Inc | 89,98 | +0,96 | 15:59:57 | 89,39 | 90,45 | 860.240 |
On Track Innovations Ltd - Ordinary Shares | 0,9792 | +0,95 | 15:45:43 | 0,9300 | 0,9999 | 32.942 |
OncoCyte Corporation | 0,21 | +0,27 | 16:00:02 | 0,20 | 0,22 | 373.650 |
OncoMed Pharmaceuticals, Inc | 2,25 | -3,02 | 15:59:53 | 2,23 | 2,39 | 72.230 |
OncoSec Medical Incorporated | 0,44 | -0,54 | 15:55:10 | 0,43 | 0,46 | 28.673 |
Oncobiologics, Inc | 0,9300 | +1,58 | 15:59:39 | 0,8601 | 0,9350 | 38.521 |
Oncolytics Biotech, Inc | 1,75 | -18,98 | 16:00:08 | 1,73 | 2,14 | 1.291.921 |
Onconova Therapeutics, Inc | 1,0900 | -9,17 | 16:00:10 | 1,0801 | 1,2200 | 101.270 |
One Horizon Group, Inc | 0,1750 | -0,68 | 15:59:00 | 0,1680 | 0,1890 | 1.250.872 |
One Liberty Properties, Inc | 19,92 | -0,10 | 15:59:50 | 19,79 | 19,98 | 42.840 |
|< | < Precedente | Pagina 2/4 | Successiva > | >| |

Pietro Origlia: Negative le Borse UE orfane di Wall Street
In attesa del dato sull'inflazione europea, i listini dell'area euro chiudono fiacchi senza la spinta dei mercati USA. Il titolo peggiore del FTSE MIB, Nexi, non arriva al -2. Allo stesso modo, neppure la maglia rosa, Tenaris, supera i due punti percentuali di rialzo.
Scelti per te

Pietro Di Lorenzo
L'indice milanese chiude la settimana al ribasso

VIDEO
Giovanni Lapidari
Pochi ma buoni.

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana

VIDEO
Carlo Vallotto
Il rame indica un'economia in rallentamento
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!