Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
P & F Industries, Inc | 5,60 | -2,95 | 16:00:04 | 5,42 | 5,77 | 3.923 |
P.A.M. Transportation Services, Inc | 28,13 | +2,70 | 15:59:21 | 27,34 | 28,89 | 24.072 |
PACCAR Inc | 82,89 | +0,67 | 15:59:57 | 81,39 | 83,41 | 794.933 |
PAR Technology Corporation | 38,03 | +1,44 | 15:59:50 | 37,48 | 39,07 | 151.325 |
PAVmed Inc | 0,92 | -1,37 | 16:00:04 | 0,90 | 0,98 | 522.574 |
PBF Energy Inc. Class A | 30,62 | +5,51 | 16:00:04 | 28,68 | 30,87 | 3.515.059 |
PBF Logistics LP Common Units representing limited | 15,62 | +1,17 | 15:59:52 | 15,28 | 15,68 | 295.069 |
PC-Tel, Inc | 4,13 | +1,22 | 15:57:26 | 4,04 | 4,13 | 4.190 |
PCM Fund, Inc | 9,32 | +0,76 | 15:58:32 | 9,21 | 9,36 | 18.111 |
PCM, Inc | 18,75 | -3,85 | 15:59:58 | 18,65 | 19,49 | 102.976 |
PDC Energy, Inc | 61,30 | -0,50 | 15:59:57 | 59,08 | 62,49 | 934.198 |
PDF Solutions, Inc | 20,77 | -3,42 | 15:59:35 | 20,56 | 21,51 | 126.614 |
PDL BioPharma, Inc | 2,41 | +3,21 | 16:00:01 | 2,34 | 2,43 | 1.148.761 |
PFSweb, Inc | 11,78 | +0,17 | 16:00:04 | 11,65 | 11,84 | 100.579 |
PHH Corp | 10,85 | +0,05 | 15:59:49 | 10,85 | 10,87 | 145.186 |
PHI, Inc. - Voting | 8,88 | +0,11 | 15:59:00 | 8,83 | 9,48 | 14.494 |
PICO Holdings Inc | 9,89 | +5,21 | 16:00:01 | 9,41 | 9,96 | 52.417 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporat Bond Index Exch | 88,70 | +0,19 | 15:59:50 | 88,28 | 88,97 | 189.351 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Tr | 95,05 | -0,21 | 16:00:00 | 95,05 | 95,88 | 308.584 |
PIMCO California Municipal Income Fund | 15,72 | +2,81 | 15:25:22 | 15,41 | 15,94 | 19.696 |
PIMCO California Municipal Income Fund III of Ben | 8,36 | +6,50 | 15:59:47 | 8,26 | 8,51 | 43.910 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund of | 20,63 | -0,72 | 15:59:46 | 20,25 | 20,73 | 656.644 |
PIMCO Dynamic Income Fund | 20,96 | +0,43 | 15:59:49 | 20,82 | 21,00 | 611.142 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Trad | 99,03 | -0,08 | 15:59:54 | 98,97 | 99,10 | 9.472.223 |
PIMCO Income Strategy Fund II | 7,88 | -0,51 | 15:59:57 | 7,85 | 7,98 | 219.913 |
PIMCO Income Strategy Fund Shares of Beneficial In | 8,98 | -0,05 | 15:59:46 | 8,96 | 9,04 | 83.093 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange- | 51,74 | +0,51 | 15:59:47 | 51,61 | 51,76 | 143.142 |
PIMCO Municipal Income Fund | 11,43 | -0,78 | 15:59:54 | 11,41 | 11,64 | 78.796 |
PIMCO Municipal Income Fund III of Beneficial Int | 9,34 | +5,06 | 15:59:50 | 9,23 | 9,52 | 132.139 |
PIMCO New York Municipal Income Fund | 9,29 | +2,93 | 15:36:04 | 9,07 | 9,29 | 14.768 |
|< | < Precedente | Pagina 1/12 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del 30 giugno: Silver

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Maurizio Orsini
Argento: breakout, segnale e short!

Ufficio Studi FIDA
FPN: Weekly Quantitative Alert
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
25/05/2022

Pattern: Low-R
07/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
23/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!