Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO New York Municipal Income Fund III of Benef | 7,91 | +1,15 | 15:21:13 | 7,77 | 7,97 | 5.358 |
PIMCO Strategic Income Fund, Inc | 5,18 | -0,76 | 15:43:17 | 5,18 | 5,28 | 93.808 |
PJT Partners Inc. Class A | 73,16 | +1,06 | 15:59:58 | 71,67 | 73,69 | 180.236 |
PLDT Inc. Sponsored ADR | 38,53 | +2,77 | 15:59:54 | 37,95 | 38,62 | 32.455 |
PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 155,98 | +0,79 | 16:00:04 | 152,45 | 157,16 | 1.834.614 |
PNM Resources, Inc. (Holding Co.) | 46,44 | -0,36 | 15:59:53 | 45,45 | 46,66 | 413.918 |
POSCO | 56,98 | +1,41 | 15:59:59 | 56,13 | 57,36 | 120.894 |
PPG Industries, Inc | 119,78 | -2,36 | 16:00:04 | 117,76 | 123,68 | 1.560.206 |
PPL Corporation | 29,21 | 0,00 | 15:59:55 | 28,77 | 29,39 | 5.198.638 |
PRA Group, Inc | 36,92 | +0,74 | 16:00:05 | 36,39 | 37,03 | 273.525 |
PRA Health Sciences, Inc | 165,21 | -1,67 | 15:59:59 | 164,28 | 168,76 | 2.449.647 |
PRGX Global, Inc | 7,71 | +0,13 | 16:00:11 | 7,69 | 7,71 | 98.484 |
PRINCIPIA BIOPHARMA INC | 100,05 | +0,10 | 16:00:02 | 99,95 | 100,15 | 1.734.585 |
PROTECTIVE INS CORP | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
PROTECTIVE INS CORP | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
PS Business Parks, Inc | 187,53 | +0,40 | 15:59:58 | 186,58 | 187,73 | 428.408 |
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 28,35 | -0,63 | 15:59:54 | 27,89 | 28,40 | 476.505 |
PTC Inc | 113,42 | +3,57 | 16:00:05 | 109,67 | 113,59 | 896.726 |
PTC Therapeutics, Inc | 32,33 | -0,52 | 16:00:04 | 31,44 | 33,47 | 709.958 |
PVH Corp | 64,95 | +0,71 | 16:00:04 | 62,21 | 65,30 | 1.148.345 |
PacWest Bancorp | 29,60 | -0,27 | 16:00:05 | 28,85 | 30,27 | 1.247.597 |
Pacific Biosciences of California, Inc | 5,61 | +0,18 | 16:00:05 | 5,26 | 5,85 | 8.078.300 |
Pacific Coast Oil Trust Units of Beneficial Intere | 2,69 | +1,89 | 15:59:45 | 2,66 | 2,73 | 289.660 |
Pacific Continental Corporation (Ore) | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Pacific Ethanol, Inc | 6,78 | -1,17 | 16:00:02 | 6,67 | 7,45 | 4.921.252 |
Pacific Gas & Electric Co | 11,74 | -3,29 | 15:59:59 | 11,54 | 12,19 | 22.633.454 |
Pacific Mercantile Bancorp | 9,40 | -3,19 | 16:00:01 | 9,26 | 9,65 | 149.544 |
Pacific Premier Bancorp Inc | 30,90 | -2,09 | 16:00:04 | 29,97 | 31,50 | 439.364 |
Pacira Pharmaceuticals, Inc | 63,59 | +0,87 | 16:00:05 | 61,96 | 64,10 | 346.718 |
Packaging Corporation of America | 149,18 | -0,87 | 16:00:04 | 146,85 | 152,22 | 691.506 |
|< | < Precedente | Pagina 2/12 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Lorenzo Sentino
SP500 adesso è rialzo! ecco il mio target e schema di trading

Maurizio Orsini
Vedete segnali di trading?

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Franco Meglioli
La dritta del 19 maggio: Coca Cola
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
30/04/2022

Candlestick: Three Outside Up Bullish
28/04/2022

Pattern: Low-R ITA
12/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!