Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO New York Municipal Income Fund III of Benef | 6,16 | -1,60 | 11:43:25 | 6,16 | 6,26 | 6.490 |
PIMCO Strategic Income Fund, Inc | 5,15 | +4,46 | 11:58:36 | 5,15 | 5,20 | 102.859 |
PJT Partners Inc. Class A | 67,88 | +1,44 | 11:58:35 | 67,14 | 68,04 | 85.205 |
PLDT Inc. Sponsored ADR | 22,30 | +2,43 | 11:33:37 | 22,12 | 22,30 | 8.779 |
PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 123,45 | +3,10 | 11:59:51 | 120,76 | 124,19 | 926.995 |
PNM Resources, Inc. (Holding Co.) | 46,07 | +0,55 | 11:59:33 | 45,80 | 46,09 | 156.127 |
POSCO | 72,78 | +5,40 | 11:57:18 | 72,37 | 72,92 | 86.703 |
PPG Industries, Inc | 139,19 | +3,12 | 11:59:58 | 136,60 | 139,56 | 388.156 |
PPL Corporation | 26,48 | +1,48 | 12:00:00 | 25,99 | 26,50 | 1.879.404 |
PRA Group, Inc | 20,17 | +5,33 | 12:00:00 | 19,03 | 20,27 | 199.576 |
PRA Health Sciences, Inc | 165,21 | -1,67 | 15:59:59 | 164,28 | 168,76 | 2.449.647 |
PRGX Global, Inc | 7,71 | +0,13 | 16:00:11 | 7,69 | 7,71 | 98.484 |
PRINCIPIA BIOPHARMA INC | 100,05 | +0,10 | 16:00:02 | 99,95 | 100,15 | 1.734.585 |
PROTECTIVE INS CORP | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
PROTECTIVE INS CORP | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
PS Business Parks, Inc | 187,45 | +0,13 | 15:59:57 | 187,37 | 187,49 | 1.296.521 |
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 27,30 | +0,34 | 11:54:05 | 27,24 | 27,40 | 38.556 |
PTC Inc | 137,76 | +1,99 | 11:58:49 | 135,68 | 137,76 | 248.324 |
PTC Therapeutics, Inc | 43,25 | -0,57 | 11:59:24 | 43,06 | 44,40 | 147.209 |
PVH Corp | 77,98 | +0,21 | 11:59:58 | 77,50 | 80,53 | 971.529 |
PacWest Bancorp | 7,63 | +13,54 | 12:00:00 | 6,90 | 7,85 | 17.864.823 |
Pacific Biosciences of California, Inc | 13,36 | +3,89 | 11:59:42 | 12,88 | 13,48 | 1.984.321 |
Pacific Coast Oil Trust Units of Beneficial Intere | 2,69 | +1,89 | 15:59:45 | 2,66 | 2,73 | 289.660 |
Pacific Continental Corporation (Ore) | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Pacific Ethanol, Inc | 6,78 | -1,17 | 16:00:02 | 6,67 | 7,45 | 4.921.252 |
Pacific Gas & Electric Co | 16,74 | +1,09 | 12:00:00 | 16,46 | 16,77 | 3.213.915 |
Pacific Mercantile Bancorp | 9,40 | -3,19 | 16:00:01 | 9,26 | 9,65 | 149.544 |
Pacific Premier Bancorp Inc | 20,49 | +8,82 | 12:00:00 | 19,45 | 20,55 | 194.618 |
Pacira Pharmaceuticals, Inc | 39,16 | +2,94 | 11:57:02 | 38,02 | 39,34 | 84.180 |
Packaging Corporation of America | 127,46 | +2,11 | 12:00:00 | 125,89 | 127,99 | 280.973 |
|< | < Precedente | Pagina 2/12 | Successiva > | >| |
Video in evidenza
Scelti per te

Franco Meglioli
Interpump : idee di trading

Pierpaolo Scandurra
Un Low Barrier ad elevato rendimento

VIDEO
Pietro Di Lorenzo
Bilancio di maggio: Piazza Affari traccheggia, Nasdaq sui top annuali.

Gaetano Evangelista
Gli USA evitano il default: disco verde per i mercati?
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: Hammer-R-Up ITA
22/03/2023

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
27/01/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!