Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 5,09 | -3,05 | 16:00:01 | 4,58 | 5,23 | 0.0 |
ProShares UltraShort Consumer Goods | 13,05 | +3,41 | 15:28:31 | 12,56 | 13,05 | 3.556 |
ProShares UltraShort Consumer Services | 14,03 | -11,59 | 15:55:11 | 13,91 | 15,52 | 77.573 |
ProShares UltraShort Dow30 | 45,82 | -0,39 | 15:59:54 | 45,80 | 46,70 | 307.917 |
ProShares UltraShort Euro | 32,25 | +1,38 | 15:59:38 | 31,78 | 32,40 | 67.792 |
ProShares UltraShort FTSE Europe ETF | 14,43 | +1,98 | 15:59:48 | 14,12 | 14,63 | 726.328 |
ProShares UltraShort Financials | 19,57 | -1,06 | 15:57:10 | 19,56 | 20,08 | 19.043 |
ProShares UltraShort Gold | 32,71 | +2,24 | 15:59:30 | 31,93 | 32,85 | 70.874 |
ProShares UltraShort Gold Miners ETF | 19,56 | -0,91 | 16:00:02 | 19,54 | 19,56 | 0.0 |
ProShares UltraShort Health Care | 12,94 | +0,37 | 15:26:22 | 12,94 | 12,95 | 671 |
ProShares UltraShort Industrials | 15,93 | +0,88 | 13:01:37 | 15,86 | 15,93 | 1.521 |
ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury | 24,95 | +4,57 | 15:59:54 | 23,95 | 25,21 | 6.227.982 |
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 10,06 | -4,64 | 15:51:33 | 10,04 | 10,65 | 102.719 |
ProShares UltraShort MSCI EAFE | 12,81 | +1,43 | 15:42:13 | 12,49 | 12,88 | 1.404 |
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 22,58 | +0,05 | 11:07:13 | 22,55 | 22,66 | 2.128 |
ProShares UltraShort MSCI Japan | 17,61 | +1,14 | 10:17:38 | 17,60 | 17,64 | 1.785 |
ProShares UltraShort MidCap400 | 17,10 | -1,98 | 15:16:59 | 17,10 | 17,28 | 2.924 |
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 21,39 | -2,91 | 16:00:04 | 21,33 | 22,34 | 6.286 |
ProShares UltraShort Oil & Gas | 20,13 | -4,12 | 15:59:47 | 19,78 | 21,26 | 268.890 |
ProShares UltraShort QQQ | 19,49 | +1,54 | 15:59:54 | 19,22 | 19,90 | 9.283.841 |
ProShares UltraShort Real Estate | 14,77 | -0,47 | 15:59:47 | 14,77 | 15,18 | 85.317 |
ProShares UltraShort Russell2000 | 15,10 | -1,62 | 15:59:52 | 15,08 | 15,71 | 1.585.630 |
ProShares UltraShort S&P500 | 41,61 | +0,30 | 15:59:54 | 41,49 | 42,40 | 7.032.423 |
ProShares UltraShort Semiconductors | 20,73 | +1,62 | 13:39:29 | 20,39 | 21,20 | 12.778 |
ProShares UltraShort Silver | 32,25 | +3,21 | 15:59:25 | 31,09 | 33,09 | 180.033 |
ProShares UltraShort Technology | 16,58 | +0,89 | 15:14:13 | 16,49 | 16,91 | 5.131 |
ProShares UltraShort Utilities | 10,64 | +1,00 | 15:51:54 | 10,40 | 10,82 | 6.121 |
ProShares UltraShort Yen New | 56,44 | +3,21 | 15:54:09 | 54,67 | 56,85 | 51.275 |
ProShares Ultrashort FTSE China 50 | 39,38 | +2,10 | 15:59:45 | 38,57 | 39,77 | 14.929 |
Procter & Gamble Company (The) | 144,75 | +0,07 | 15:59:55 | 142,77 | 144,84 | 3.710.145 |
|< | < Precedente | Pagina 10/12 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -6-ago-2022

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Taylor (T.Rowe Price), il peggio potrebbe essere alle spalle

Redazione Traderlink
Investire in criptovalute: i 3 migliori consigli su come sceglierle!

VIDEO
Alberto Zanetti
Continua il recupero
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: TS TRADERLINK SU SP500
04/08/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
16/07/2022

Indicatore: TS TRADERLINK SU SP500
04/08/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!