Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global Inc | 375,94 | +1,88 | 15:59:57 | 371,21 | 378,61 | 1.057.471 |
S&T Bancorp, Inc | 29,34 | +9,40 | 16:00:20 | 27,68 | 29,47 | 165.871 |
S&W Seed Company | 1,12 | +1,82 | 16:00:14 | 1,12 | 1,20 | 28.363 |
SAExploration Holdings, Inc | 28,58 | +282,60 | 15:59:58 | 7,46 | 31,85 | 4.037.652 |
SB ONE BANCORP | 26,25 | -2,42 | 15:59:59 | 26,15 | 27,07 | 29.292 |
SBA Communications Corporation | 225,65 | +2,25 | 16:00:18 | 220,69 | 229,98 | 1.378.762 |
SCANA Corporation | 34,90 | +0,11 | 15:59:58 | 34,80 | 35,28 | 893.821 |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 101,42 | +2,53 | 15:59:53 | 99,46 | 101,42 | 266.744 |
SCYNEXIS, Inc | 2,49 | -4,96 | 16:00:19 | 2,47 | 2,64 | 466.486 |
SEACOR Holdings Inc | 41,50 | +0,23 | 15:59:54 | 41,47 | 41,53 | 105.558 |
SEI Investments Company | 58,52 | +1,84 | 16:00:20 | 57,72 | 58,73 | 318.229 |
SELLAS Life Sciences Group, Inc | 1,71 | +1,18 | 16:00:24 | 1,65 | 1,71 | 112.164 |
SGOCO Group, Ltd - Ordinary Shares (Cayman Islands | 6,2000 | -0,32 | 16:00:00 | 6,2000 | 6,3450 | 127.564 |
SIFCO Industries, Inc | 2,50 | -3,85 | 13:01:11 | 2,50 | 2,52 | 2.420 |
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd | 15,34 | -0,65 | 15:54:03 | 15,27 | 15,41 | 13.718 |
SJW Group (DE) | 76,51 | +2,61 | 15:59:51 | 74,23 | 76,77 | 124.381 |
SK Telecom Co., Ltd | 20,83 | +0,41 | 15:59:51 | 20,61 | 20,85 | 562.320 |
SL Green Realty Corporation | 23,77 | +5,50 | 15:59:57 | 23,19 | 24,60 | 2.339.574 |
SLM Corporation | 16,25 | +5,59 | 16:00:15 | 15,56 | 16,38 | 2.720.397 |
SM Energy Company | 28,21 | +5,10 | 15:59:56 | 27,28 | 28,43 | 992.730 |
SMART Global Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 22,94 | +3,05 | 16:00:18 | 22,18 | 23,17 | 1.022.651 |
SMTC Corporation | 6,04 | +0,50 | 16:00:02 | 6,02 | 6,04 | 76.899 |
SOHU COM LTD | 11,87 | +3,22 | 16:00:23 | 11,64 | 12,06 | 52.714 |
SORL Auto Parts, Inc | 4,21 | -3,88 | 16:00:00 | 4,12 | 4,35 | 80.698 |
SORRENTO TECH INC COM USD0.001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SP Plus Corporation | 37,87 | +3,98 | 16:00:22 | 36,76 | 38,02 | 83.793 |
SPAR Group, Inc | 1,27 | +3,25 | 16:00:20 | 1,20 | 1,27 | 18.308 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 91,45 | +0,01 | 15:59:55 | 91,44 | 91,46 | 10.041.977 |
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 67,69 | +0,98 | 15:59:55 | 67,26 | 67,72 | 918.333 |
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 91,37 | +0,49 | 15:59:57 | 91,00 | 91,56 | 9.254.996 |
|< | < Precedente | Pagina 1/14 | Successiva > | >| |

Sante Pellegrino: Il Nasdaq festeggia un maggio scoppiettante
Listini dell'Euro zona in netto recupero. Bancari sotto i riflettori, il peggiore del Ftse Mib è Moncler. L'euro torna in carreggiata sul biglietto verde.
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Fabio Brigida
Costruisco un portafoglio azionario in diretta per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -3-giu-23

Franco Meglioli
Interpump : idee di trading

Gaetano Evangelista
Gli USA evitano il default: disco verde per i mercati?
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/03/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!