Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays Intl Treasury Bd | 22,56 | +0,09 | 15:58:37 | 22,53 | 22,62 | 711.999 |
SPDR DJ Euro STOXX 50 Etf | 44,90 | -0,70 | 15:59:08 | 44,84 | 45,07 | 1.431.659 |
SPDR DJ Wilshire REIT ETF | 89,94 | -0,45 | 15:59:17 | 89,64 | 90,54 | 303.152 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 339,36 | +0,16 | 15:59:17 | 338,32 | 340,24 | 2.985.601 |
SPDR Global Dow ETF (based on The Global Dow) | 111,23 | +0,33 | 13:47:43 | 111,11 | 111,49 | 6.000 |
SPDR Gold Trust | 182,05 | -0,26 | 15:59:16 | 181,73 | 182,79 | 4.142.967 |
SPDR MidCap Trust Series I | 465,08 | -0,57 | 15:59:17 | 463,66 | 468,31 | 918.292 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (based on S&P MidCa | 66,95 | -0,53 | 15:59:14 | 66,75 | 67,43 | 111.072 |
SPDR S&P 500 | 429,90 | +0,18 | 15:59:17 | 428,87 | 431,99 | 70.086.004 |
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 118,58 | -0,48 | 15:58:18 | 118,14 | 119,30 | 50.425 |
SPDR S&P Bank ETF | 37,55 | -0,99 | 15:59:17 | 37,40 | 37,92 | 2.227.908 |
SPDR S&P Capital Markets ETF | 83,91 | -0,22 | 15:54:11 | 83,91 | 84,42 | 2.035 |
SPDR S&P Dividend ETF | 122,89 | -0,34 | 15:59:09 | 122,51 | 123,37 | 283.221 |
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 99,66 | +0,14 | 15:59:01 | 99,61 | 100,23 | 13.457 |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 29,07 | +1,25 | 15:59:01 | 28,88 | 29,15 | 22.796 |
SPDR S&P International Dividend ETF | 34,89 | -0,09 | 15:57:20 | 34,86 | 35,02 | 17.827 |
SPDR S&P Internet ETF | 75,10 | -0,44 | 13:35:29 | 75,10 | 75,10 | 828 |
SPDR S&P Metals & Mining ETF | 48,35 | -0,87 | 15:59:17 | 48,15 | 48,75 | 2.576.508 |
SPDR S&P Oil & Gas Explor & Product | 127,31 | -0,86 | 15:59:17 | 126,57 | 128,81 | 4.552.078 |
SPDR S&P Regional Banking ETF | 43,47 | -1,34 | 15:59:17 | 43,21 | 44,10 | 13.998.557 |
SPDR S&P Retail ETF | 61,39 | -1,67 | 15:59:17 | 61,28 | 62,95 | 6.501.654 |
SPDR SSgA Global Allocation ETF | 39,74 | -0,16 | 12:27:16 | 39,74 | 39,85 | 4.848 |
SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 161,20 | +0,52 | 15:59:16 | 160,81 | 163,35 | 5.674.996 |
SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 73,12 | -0,15 | 15:59:14 | 72,82 | 73,34 | 8.493.935 |
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 81,37 | -0,50 | 15:59:17 | 81,11 | 82,12 | 17.876.815 |
SPDR Select Sector Fund - Financial | 33,17 | +0,10 | 15:59:17 | 33,06 | 33,29 | 31.266.123 |
SPDR Select Sector Fund - Health Care | 130,48 | +0,36 | 15:59:17 | 129,34 | 130,87 | 10.120.989 |
SPDR Select Sector Fund - Industrial | 102,44 | -0,22 | 15:59:17 | 101,73 | 102,76 | 9.593.943 |
SPDR Select Sector Fund - Technology | 166,00 | +0,49 | 15:59:18 | 165,45 | 167,71 | 6.890.106 |
SPDR Select Sector Fund - Utilities | 66,40 | -0,56 | 15:59:16 | 66,35 | 66,85 | 12.407.031 |
|< | < Precedente | Pagina 2/14 | Successiva > | >| |

Filippo Giannini. Dax: quali opportunità nel contesto attuale?
Listini in stallo, ma sostenuti su buoni livelli, va meglio a Wall Street con il Nasdaq tocca un nuovo record di massimo annuale. A Milano in evidenza il tonfo di Monte dei Paschi.
Scelti per te

Stefano Fanton
Non è finita finche' non è finita. Beyond Meat + 19%

VIDEO
Maurizio Orsini
Analisi e Trading: ORO in lotta tra daily e weekly!

Bruno Nappini
S&P500 - UN FUTURE SOTTO LA LENTE

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
18/02/2023

Pattern: Low-R
18/02/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!