Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tandy Leather Factory, Inc | 4,26 | -2,96 | 16:00:12 | 4,18 | 4,26 | 3.203 |
Tanger Factory Outlet Centers, Inc | 20,21 | +1,38 | 15:59:56 | 19,84 | 20,23 | 707.125 |
Tantech Holdings Ltd | 2,28 | -1,51 | 16:00:11 | 2,25 | 2,33 | 17.062 |
Tanzanian Royalty Exploration Corporation | 0,4631 | +2,81 | 15:59:36 | 0,4567 | 0,4659 | 282.116 |
TapImmune Inc | 9,63 | -0,10 | 15:59:59 | 9,12 | 9,97 | 216.944 |
Tapestry, Inc | 41,68 | +2,42 | 15:59:58 | 40,68 | 41,89 | 1.817.325 |
Targa Resources, Inc | 69,18 | -0,33 | 15:59:55 | 68,65 | 70,08 | 696.576 |
Target Corporation | 138,91 | -1,31 | 15:59:58 | 137,21 | 140,48 | 7.586.260 |
Taro Pharmaceutical Industries Ltd. Ordinary Share | 29,41 | +1,52 | 15:32:40 | 29,34 | 29,70 | 7.578 |
Taseko Mines, Ltd | 1,2550 | +0,40 | 15:59:55 | 1,2400 | 1,2691 | 873.865 |
Tata Motors Ltd Tata Motors Limited | 25,15 | +1,09 | 15:59:55 | 24,76 | 25,93 | 3.303.421 |
Taubman Centers, Inc | 42,97 | +0,06 | 15:59:53 | 42,96 | 42,99 | 2.742.402 |
Taylor Devices, Inc | 18,55 | -3,64 | 16:00:10 | 18,55 | 19,29 | 2.447 |
Team, Inc | 7,99 | +13,01 | 15:58:43 | 6,31 | 8,12 | 376.297 |
TearLab Corporation | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
Tech Data Corporation | 73,20 | -1,76 | 15:59:59 | 72,32 | 74,12 | 226.827 |
TechTarget, Inc | 35,68 | +3,93 | 16:00:08 | 34,27 | 36,74 | 248.566 |
Technical Communications Corporation | 3,92 | -4,39 | 16:00:01 | 3,81 | 4,70 | 620.976 |
TechnipFMC plc Ordinary Share | 13,93 | +0,40 | 15:59:58 | 13,78 | 14,10 | 2.757.389 |
Teck Resources Ltd Ordinary Shares | 38,31 | +2,20 | 15:59:57 | 37,63 | 39,19 | 8.113.559 |
Teekay Corporation | 5,86 | -0,00 | 15:59:57 | 5,80 | 5,90 | 376.403 |
Teekay LNG Partners L.P | 16,95 | +0,41 | 15:59:52 | 16,88 | 16,96 | 2.158.882 |
Teekay Offshore Partners L.P. Common Units represe | 2,33 | 0,00 | 15:59:56 | 2,30 | 2,35 | 150.009 |
Teekay Tankers Ltd | 39,18 | +3,40 | 15:59:55 | 38,12 | 39,58 | 381.966 |
Tejon Ranch Co | 16,96 | +1,62 | 15:59:40 | 16,74 | 17,02 | 38.970 |
Tekla Healthcare Investors | 16,63 | +0,12 | 15:59:54 | 16,58 | 16,73 | 108.785 |
TeklaLife Sciences Investors | 13,21 | -6,05 | 15:59:50 | 13,15 | 13,28 | 61.824 |
Tel-Instrument Electronics Corp | 3,00 | +1,69 | 16:00:02 | 2,91 | 3,10 | 0.0 |
Teladoc, Inc | 22,68 | -0,87 | 16:00:00 | 22,63 | 23,20 | 2.623.236 |
Telecom Argentina SA | 4,92 | +2,29 | 15:56:57 | 4,78 | 4,97 | 40.265 |
|< | < Precedente | Pagina 2/9 | Successiva > | >| |

Filippo Giannini: Nasdaq, quale dinamica in vista del Memorial Day?
Il rialzo maggiore a Piazza Affari è quello di STM grazie al balzo di Nvidia. Bene anche Interpump e Amplifon. Pochi titoli negativi, con variazioni non troppo significative.
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -28-mag-23

VIDEO
Sante Pellegrino
Panoramica tecnica sui maggiori indici internazionali

VIDEO
Giovanni Lapidari
Dammi un etto di ipervenduto.

Franco Meglioli
Il Dax scenderà?
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: Hammer-R-Up ITA
22/03/2023

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
27/01/2023

Pattern: 4dc-R ITA
26/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!