Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
U S Concrete, Inc | 73,99 | -0,01 | 16:00:02 | 73,98 | 74,01 | 561.600 |
U.S. Auto Parts Network, Inc | 4,99 | -5,67 | 16:00:12 | 4,98 | 5,38 | 834.099 |
U.S. Bancorp | 34,88 | -0,06 | 15:59:58 | 34,80 | 37,09 | 17.786.542 |
U.S. Energy Corp | 1,8400 | +4,54 | 16:00:09 | 1,7600 | 1,8400 | 29.448 |
U.S. GOLD CORP | 4,69 | +7,57 | 16:00:19 | 4,30 | 4,70 | 116.925 |
U.S. Geothermal Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
U.S. Global Investors, Inc | 2,63 | +1,54 | 16:00:18 | 2,59 | 2,64 | 16.249 |
U.S. Physical Therapy, Inc | 96,25 | +2,95 | 15:57:28 | 94,35 | 96,72 | 52.132 |
U.S. Silica Holdings, Inc | 11,74 | +3,34 | 15:59:58 | 11,30 | 11,82 | 511.727 |
UBS AG ETN | 11,28 | +0,18 | 15:50:59 | 11,26 | 11,31 | 38.093 |
UBS AG ETRACS 2xMonthly Leveraged Alerian MLP Infr | 35,50 | -2,57 | 16:00:02 | 35,35 | 36,76 | 0.0 |
UBS AG ETRACS ETRACS 2xMonthly Leveraged S&P MLP I | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E TRACS) | 15,33 | +0,72 | 16:00:03 | 15,22 | 15,33 | 0.0 |
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS) | 11,96 | -4,20 | 15:53:27 | 11,96 | 12,10 | 695 |
UBS Group AG Registered Ordinary Shares | 19,39 | +2,11 | 15:59:58 | 18,99 | 19,51 | 7.131.776 |
UDR, Inc | 38,48 | -0,57 | 15:59:57 | 38,44 | 39,15 | 1.090.937 |
UFP Technologies, Inc | 129,48 | +1,91 | 16:00:12 | 128,21 | 131,79 | 81.130 |
UGI Corporation | 33,56 | +1,18 | 16:00:00 | 33,12 | 33,71 | 1.010.519 |
UMB Financial Corporation | 59,25 | -0,10 | 16:00:08 | 59,11 | 63,01 | 631.668 |
UNITIL Corporation | 55,25 | +0,33 | 15:59:37 | 54,80 | 55,71 | 64.573 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | 18,70 | +2,47 | 15:59:54 | 18,15 | 18,76 | 202.200 |
UQM TECHNOLOGIES INC | 1,29 | -4,44 | 16:00:02 | 1,26 | 1,34 | 0.0 |
US Ecology, Inc | 47,99 | -0,04 | 16:00:01 | 47,98 | 48,01 | 786.586 |
US Market Rotation Strategy ETF | 40,81 | -0,37 | 15:46:40 | 40,51 | 40,86 | 38.257 |
USA Compression Partners, LP Common Units Represen | 19,52 | -0,91 | 15:59:55 | 19,44 | 19,92 | 92.244 |
USA Technologies, Inc | 12,16 | +0,33 | 16:00:02 | 11,61 | 12,34 | 144.961 |
USA Truck, Inc | 31,71 | +0,03 | 16:00:04 | 31,70 | 31,72 | 268.111 |
USANA Health Sciences, Inc | 62,54 | +1,92 | 15:59:46 | 61,75 | 62,75 | 33.629 |
USG Corporation | 43,27 | -0,18 | 15:59:49 | 43,26 | 43,37 | 598.219 |
UTStarcom Holdings Corp - Ordinary Shares | 4,01 | +15,23 | 16:00:12 | 3,59 | 4,01 | 3.052 |
|< | < Precedente | Pagina 1/4 | Successiva > | >| |

Origlia: dopo il venerdì nero, si riparte col rimbalzo.
Alla vigilia di nuove direttive della BCE, i listini Europei sono in moderato rialzo. Situazione contrastata a Wall Street. Settore oil & gas in vetta al Ftse Mib, con Saipem e Italgas tra i migliori. Beneficiano alcuni asset industriali, fanalino di coda per Diasorin.
Scelti per te




Fisco e pensioni



Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!