Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Agribusiness ETF | 99,30 | +1,52 | 15:59:35 | 97,92 | 99,31 | 706.461 |
VanEck Vectors Biotech ETF | 151,48 | +3,51 | 16:00:04 | 146,35 | 151,62 | 20.344 |
VanEck Vectors Coal ETF | 94,94 | -0,08 | 15:59:14 | 94,89 | 95,50 | 56.048 |
VanEck Vectors Environmental Services ETF | 140,85 | +1,84 | 15:17:24 | 138,13 | 141,05 | 3.771 |
VanEck Vectors Gaming ETF | 40,44 | -1,39 | 15:35:27 | 40,27 | 40,55 | 7.762 |
VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF | 59,70 | -0,84 | 15:10:26 | 59,70 | 59,92 | 8.199 |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | 32,49 | +0,31 | 15:59:45 | 32,22 | 32,74 | 10.984.121 |
VanEck Vectors High Yield Municipal Index ETF | 55,82 | -0,01 | 15:59:45 | 55,80 | 56,01 | 1.658.328 |
VanEck Vectors India Small-Cap Index ETF | 42,90 | -2,72 | 15:59:17 | 42,88 | 43,38 | 92.896 |
VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 21,20 | +2,02 | 15:59:32 | 20,78 | 21,20 | 11.553 |
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond | 25,72 | +0,06 | 15:59:26 | 25,69 | 25,80 | 636.060 |
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 39,88 | +0,53 | 15:59:44 | 39,50 | 40,26 | 3.521.815 |
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 31,11 | +1,10 | 15:12:01 | 30,82 | 31,11 | 10.837 |
VanEck Vectors Oil Refiners ETF | 33,13 | +2,28 | 15:58:11 | 32,52 | 33,13 | 57.594 |
VanEck Vectors Rare Earth Strategic Metals ETF | 103,59 | +2,84 | 15:59:40 | 100,62 | 103,69 | 110.925 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 107,84 | +0,68 | 16:00:02 | 106,33 | 107,89 | 0.0 |
VanEck Vectors Steel ETF | 64,26 | +2,21 | 15:57:08 | 62,88 | 64,33 | 25.249 |
VanEck Vectors Uranium & Nuclear Energy ETF | 57,47 | +0,89 | 15:51:36 | 56,87 | 57,47 | 5.904 |
VanEck Vectors Vietnam ETF | 15,91 | +1,08 | 15:59:31 | 15,75 | 15,91 | 140.917 |
VanEck Vectors-Africa Index ETF | 19,14 | +0,98 | 15:32:03 | 18,95 | 19,23 | 3.804 |
Vanda Pharmaceuticals Inc | 10,22 | +4,39 | 16:00:04 | 9,64 | 10,24 | 382.006 |
Vanguard Energy ETF | 123,24 | +1,99 | 15:59:44 | 120,00 | 123,24 | 744.577 |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 105,06 | +0,44 | 15:59:44 | 104,32 | 105,64 | 472.217 |
Vanguard FTSE All World Ex US ETF | 54,72 | +1,20 | 15:59:38 | 54,07 | 54,74 | 2.738.863 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | 115,13 | +1,19 | 15:59:44 | 113,80 | 115,15 | 295.270 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 45,72 | +1,24 | 15:59:43 | 45,15 | 45,73 | 11.353.201 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 43,04 | +1,08 | 16:00:00 | 42,70 | 43,05 | 13.418.556 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 79,62 | +0,12 | 15:59:32 | 79,50 | 79,79 | 1.033.689 |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 83,72 | +0,48 | 15:59:30 | 83,33 | 84,18 | 254.044 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 86,32 | +0,82 | 16:00:04 | 85,62 | 86,74 | 421.587 |
|< | < Precedente | Pagina 2/6 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te

Gaetano Evangelista
Un inizio d'anno disastroso per i mercati

Maurizio Orsini
Eur-Usd, occhio al Weekly!!

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Masa (Analista Finanziario), riconsiderare i titoli di Stato a breve termine americani

Maurizio Mazziero
Quaderno di Ricerca 46° Osservatorio trimestrale
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
03/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
23/04/2022

Pattern: LTR-D ITA
23/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!