Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 47,83 | -0,59 | 15:59:51 | 47,83 | 48,35 | 2.171.453 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 171,82 | +0,26 | 15:59:54 | 170,70 | 173,03 | 46.487 |
Vanguard S&P 500 ETF | 352,14 | +0,31 | 15:59:52 | 348,93 | 354,68 | 4.877.518 |
Vanguard Short-Term Bond ETF | 76,85 | -0,38 | 15:59:55 | 76,85 | 77,18 | 3.795.859 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 76,42 | -0,22 | 16:00:04 | 76,39 | 76,72 | 7.403.060 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities | 49,39 | -0,50 | 15:59:54 | 49,39 | 49,66 | 3.509.742 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 58,83 | -0,27 | 15:59:55 | 58,82 | 59,01 | 4.957.355 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 75,38 | -0,61 | 15:59:54 | 75,35 | 76,05 | 5.118.074 |
Vanguard Total International Bond ETF | 49,75 | +0,02 | 15:59:55 | 49,71 | 50,00 | 1.688.993 |
Vanguard Total International Stock ETF | 50,53 | -0,21 | 15:59:46 | 50,14 | 50,67 | 4.488.202 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 191,55 | +0,14 | 15:59:49 | 189,88 | 192,85 | 2.918.965 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | 85,41 | -0,01 | 15:59:50 | 84,71 | 85,88 | 5.368.998 |
Vantiv, Inc. Class A | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Varex Imaging Corporation | 20,85 | -2,20 | 16:00:04 | 20,78 | 21,35 | 124.288 |
Varian Medical Systems, Inc | 177,21 | +0,06 | 16:00:02 | 177,04 | 177,21 | 367.383 |
Varonis Systems, Inc | 31,21 | -1,92 | 15:59:55 | 30,96 | 32,60 | 557.196 |
Vascular Biogenics Ltd. - Ordinary Shares | 1,80 | +3,45 | 16:00:04 | 1,73 | 1,81 | 152.015 |
Vaxart, Inc | 4,28 | +2,39 | 16:00:04 | 4,12 | 4,40 | 2.697.504 |
Vector Group Ltd | 10,16 | -3,70 | 15:59:52 | 10,14 | 10,63 | 476.432 |
Vectren Corporation | 71,55 | 0,00 | 15:59:42 | 71,35 | 71,58 | 166.325 |
Vectrus, Inc | 32,59 | +1,53 | 15:59:31 | 31,86 | 32,93 | 23.213 |
Vedanta Limited American Depositary Shares (Each | 16,60 | -0,72 | 15:59:52 | 16,18 | 17,25 | 12.116.851 |
Veeco Instruments Inc | 17,55 | -3,57 | 15:59:54 | 17,51 | 18,48 | 354.516 |
Veeva Systems Inc. Class A | 206,06 | -0,53 | 15:59:55 | 202,71 | 208,50 | 1.007.888 |
VelocityShares 3X Inverse Natural Gas ETN linked t | 18,42 | -5,54 | 15:59:58 | 18,37 | 19,26 | 9.598.956 |
VelocityShares 3X Long Natural Gas ETN linked to t | 72,85 | +5,73 | 15:59:43 | 69,84 | 73,00 | 1.377.648 |
VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs linked to | 5,52 | -6,12 | 16:00:02 | 5,40 | 5,62 | 0.0 |
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to th | 42,30 | +6,12 | 16:00:02 | 41,60 | 43,07 | 0.0 |
Venator Materials PLC Ordinary Shares | 1,90 | -6,40 | 15:59:55 | 1,90 | 2,04 | 146.252 |
Ventas, Inc | 51,03 | -1,47 | 15:59:54 | 51,00 | 52,46 | 1.026.270 |
|< | < Precedente | Pagina 3/6 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del giorno 6 luglio: Fincantieri

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati-5-lug-22

Giovanni Maiani
Il monero centra rapidamente l’obiettivo 120

Alessandro Schettini
Titolo sotto la lente: TERNA
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
11/06/2022

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
25/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
30/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!