Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Washington Trust Bancorp, Inc | 36,09 | +3,83 | 16:00:39 | 34,18 | 36,11 | 145.004 |
Waste Connections, Inc | 133,56 | +1,84 | 15:59:56 | 130,80 | 133,96 | 652.041 |
Waste Management, Inc | 154,49 | +2,51 | 16:00:00 | 150,60 | 154,83 | 1.390.863 |
Waters Corporation | 300,08 | +0,64 | 15:59:51 | 291,94 | 300,63 | 284.336 |
Watsco, Inc | 299,61 | +1,57 | 15:59:52 | 290,74 | 299,93 | 180.734 |
Watts Water Technologies, Inc. Class A | 160,39 | +0,35 | 15:59:56 | 156,47 | 160,66 | 87.393 |
Wayfair Inc. Class A | 34,23 | +0,09 | 15:59:56 | 32,75 | 34,79 | 3.031.309 |
Wayside Technology Group, Inc | 31,14 | +1,14 | 16:00:14 | 30,73 | 31,60 | 3.204 |
Weatherford International plc (Ireland) | 2,69 | +2,28 | 15:59:59 | 2,61 | 2,72 | 23.892.151 |
Web.com Group, Inc | 27,95 | +0,18 | 15:59:59 | 27,90 | 27,95 | 435.492 |
Webster Financial Corporation | 38,63 | +2,63 | 15:59:55 | 36,55 | 38,71 | 1.600.416 |
Weibo Corporation - American Depositary Share | 18,72 | -0,48 | 16:00:39 | 18,29 | 19,10 | 923.932 |
Weight Watchers International Inc Weight Watchers | 72,89 | +4,49 | 15:59:57 | 68,61 | 72,92 | 1.555.378 |
Weingarten Realty Investors | 31,44 | -2,06 | 16:15:00 | 31,40 | 32,46 | 3.308.553 |
Weis Markets, Inc | 82,65 | +1,99 | 15:59:37 | 80,66 | 83,05 | 41.469 |
Wellcare Health Plans, Inc | 307,46 | +1,04 | 15:59:59 | 302,00 | 308,38 | 472.096 |
Wells Fargo & Company | 36,23 | -1,04 | 15:59:57 | 35,25 | 36,48 | 31.843.784 |
Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund | 4,30 | -0,58 | 15:59:22 | 4,26 | 4,33 | 90.096 |
Wells Fargo Income Opportunities Fund | 6,10 | -0,41 | 15:59:51 | 6,09 | 6,14 | 88.516 |
Wells Fargo Multi-Sector Income Fund , no par valu | 8,93 | -0,89 | 15:59:54 | 8,93 | 9,00 | 38.773 |
Wells Fargo Utilities and High Income Fund | 10,31 | +1,08 | 15:57:07 | 10,19 | 10,31 | 11.239 |
Welltower Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Welltower Inc | 67,49 | +2,63 | 15:59:56 | 65,18 | 67,56 | 1.110.664 |
Wendy's Company (The) | 21,02 | +1,20 | 16:00:22 | 20,54 | 21,08 | 2.433.177 |
Werner Enterprises, Inc | 42,37 | +0,17 | 16:00:22 | 41,65 | 42,58 | 304.290 |
WesBanco, Inc | 31,43 | +2,08 | 16:00:29 | 30,00 | 31,78 | 144.206 |
Wesco Aircraft Holdings, Inc | 11,02 | -2,86 | 15:59:55 | 10,82 | 11,25 | 239.917 |
West Pharmaceutical Services, Inc | 334,57 | +0,82 | 15:59:57 | 327,00 | 335,16 | 229.027 |
Westamerica Bancorporation | 46,28 | +2,78 | 16:00:21 | 44,65 | 46,56 | 171.747 |
Westar Energy, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
|< | < Precedente | Pagina 2/5 | Successiva > | >| |

Giannini: S&P 500, quali livelli romperanno l'impasse?
Settore bancario nel mirino, dopo il crollo di Deutsche Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa. Forti vendite su Unicredit, BPM e BPER.
Scelti per te

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Pioli (Cfi Online), un titolo con potenzialità ribassiste

Pierpaolo Scandurra
Se potessi avere l’1% al mese

VIDEO
Fabio Brigida
Banca MPS: il "tragicomico" ritorno nel FtseMib
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
16/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
18/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!