ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
FIRST TRUST MATERIALS ALPHADEX® FUND 74,0900 0,12% Data16/03/2026 73,8400 74,7400 1.871.958
FIRST TRUST MID CAP CORE ALPHADEX® FUND 127,8885 0,73% Data16/03/2026 127,7730 128,9800 3.414.751
FIRST TRUST MID CAP GROWTH ALPHADEX® FU 91,3830 1,13% Data16/03/2026 91,1609 92,0700 1.800.245
FIRST TRUST MID CAP VALUE ALPHADEX® FUN 56,5734 0,31% Data16/03/2026 56,5734 57,0500 196.875
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX FUND ETF 50,01 0,10% Ora15:59 49,97 50,23 28.304.906
FIRST TRUST MORNINGSTAR MGD FUTS STRAT 50,45 -0,85% Ora15:52 50,32 50,63 257.805
FIRST TRUST MULTI CAP GROWTH ALPHADEX FUND ETF 160,94 1,45% Ora15:59 150,01 162,00 1.058.337
FIRST TRUST MULTI CAP VALUE ALPHADEX FUND ETF 93,60 0,43% Ora15:54 93,52 94,02 199.900
FIRST TRUST MULTI-MANAGER SMALL CAP OPPO 23,8900 1,24% Data16/03/2026 23,8800 24,0700 76.997
FIRST TRUST MUNICIPAL HIGH INCOME ETF 48,0900 0,03% Data16/03/2026 48,0100 48,2190 4.235.815
FIRST TRUST NASDAQ 100 TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND ETF 223,47 1,85% Ora15:59 222,94 225,11 11.031.375
FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS ETF 48,63 1,70% Ora15:56 48,46 48,85 923.765
FIRST TRUST NASDAQ BANK ETF 34,8453 0,91% Data16/03/2026 34,7900 35,2550 14.936.368
FIRST TRUST NASDAQ BUYWRITE INCOME ETF 20,33 0,94% Ora15:57 20,30 20,40 1.798.317
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE INDEX 167,67 1,47% Ora15:59 166,78 168,51 21.658.244
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE U.S. LIQUID SERIES INDEX FUND ETF 47,30 1,76% Ora15:56 46,94 47,91 2.376.584
FIRST TRUST NASDAQ COMMUNITY BANK INDEX 57,33 1,02% Ora14:47 57,33 57,47 10.663
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF 64,46 -1,06% Ora15:59 64,44 65,34 48.119.414
FIRST TRUST NASDAQ FOOD & BEVERAGE ETF 22,4722 -0,28% Data16/03/2026 22,4722 22,7200 109.192
FIRST TRUST NASDAQ LUX DIGITAL HEALTH SO 16,7023 1,66% Data16/03/2026 16,7023 16,7023 551
FIRST TRUST NASDAQ OIL & GAS ETF 36,1016 0,12% Data16/03/2026 35,9500 36,2800 1.978.151
FIRST TRUST NASDAQ PHARMACEUTICALS ETF 33,8626 0,69% Data16/03/2026 33,7900 33,8959 54.519
FIRST TRUST NASDAQ SEMICONDUCTOR ETF 151,0100 2,01% Data16/03/2026 150,5600 153,6800 19.903.722
FIRST TRUST NASDAQ SMARTPHONE 115,5864 1,90% Data16/03/2026 114,6800 116,0200 693.981
FIRST TRUST NASDAQ TECHNOLOGY DIVIDEND I 95,9089 1,15% Data16/03/2026 95,4700 96,4100 8.845.102
FIRST TRUST NASDAQ TRANSPORTATION ETF 37,6809 1,05% Data16/03/2026 37,5100 37,9300 2.056.473
FIRST TRUST NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED IN 131,76 1,39% Ora15:58 131,42 132,13 9.585.464
FIRST TRUST NASDAQ-100 EX-TECHNOLOGY SEC 99,4544 0,70% Data16/03/2026 99,2308 99,4600 189.858
FIRST TRUST NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTRUCTURE FUND 43,94 0,30% Ora15:59 43,81 44,08 4.997.047
FIRST TRUST PREFERRED SECURITIES AND INC 18,0200 0,22% Data16/03/2026 18,0000 18,0300 28.989.387
FIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL RENA 110,53 1,81% Ora15:59 109,67 111,41 30.727.169
FIRST TRUST RBA DEGLOBALIZATION ETF 22,1009 0,63% Data16/03/2026 22,0785 22,1009 5.768
FIRST TRUST RBA QUALITY INCOME 40,0383 0,81% Data16/03/2026 39,9957 40,4700 79.956
FIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ET 68,8600 0,91% Data16/03/2026 68,6200 69,3400 80.003.201
FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVELOPED 82,8578 1,90% Data16/03/2026 82,4100 83,0000 393.823
FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EMERGING 84,2768 2,34% Data16/03/2026 83,9800 84,4300 455.685
FIRST TRUST S&P REIT INDEX FUND 29,4700 0,89% Data16/03/2026 29,4400 29,6800 291.694
FIRST TRUST S-NETWORK FUTURE VEHICLES & 83,2867 2,34% Data16/03/2026 83,1200 83,2867 2.024.700
FIRST TRUST S-NETWORK GLOBAL E-COMMERCE 34,5209 1,59% Data16/03/2026 34,5209 34,5209 449
FIRST TRUST S-NETWORK STREAMING & GAMING 32,1197 1,13% Data16/03/2026 32,1197 32,1500 4.722
FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE 2022 TA 9,7300 Data16/03/2026 9,7300 9,7300 0
FIRST TRUST SENIOR LOAN FUND 44,9400 0,09% Data16/03/2026 44,8600 44,9768 7.972.760
FIRST TRUST SHORT DURATION MANAGED MUNIC 20,1200 -0,05% Data16/03/2026 20,1100 20,1500 2.417.559
FIRST TRUST SMALL CAP CORE ALPHADEX FUND ETF 117,80 1,17% Ora15:48 117,41 118,37 2.139.875
FIRST TRUST SMALL CAP GROWTH ALPHADEX® 96,6300 1,55% Data16/03/2026 96,3601 97,5199 7.829.349
FIRST TRUST SMALL CAP VALUE ALPHADEX® F 60,2944 0,26% Data16/03/2026 60,2944 60,7300 253.659
FIRST TRUST SMID CAP RISING DIVIDEND ACH 39,5700 0,46% Data16/03/2026 39,5600 39,9500 57.514.955
FIRST TRUST SMID CAPITAL STRENGTH ETF 35,6347 0,18% Data16/03/2026 35,6347 35,8100 106.619
FIRST TRUST SMID GROWTH STRENGTH ETF 29,5150 0,73% Data16/03/2026 29,4600 29,6000 11.836
FIRST TRUST SSI STRATEGIC CONVERTIBLE SE 44,9851 1,31% Data16/03/2026 44,8635 45,2938 749.722