ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
FIRST TRUST STRUCTURED CREDIT INCOME OPP 20,8300 0,05% Data29/01/2026 20,7800 21,1400 80.966
FIRST TRUST SWITZERLAND ALPHADEX® FUND 83,8100 1,02% Data29/01/2026 82,8500 83,8100 1.090
FIRST TRUST TACTICAL HIGH YIELD ETF 41,6100 -0,12% Data29/01/2026 41,5600 41,8100 99.240
FIRST TRUST TCW OPPORTUNISTIC FIXED INCO 44,3000 0,16% Data29/01/2026 44,1600 44,3000 188.098
FIRST TRUST TCW SECURITIZED PLUS ETF 21,5900 0,19% Data29/01/2026 21,5400 21,6200 30.010
FIRST TRUST TCW UNCONSTRAINED PLUS BOND 25,1500 0,16% Data29/01/2026 25,0900 25,1500 170.442
FIRST TRUST TECHNOLOGY ALPHADEX FUND ETF 172,81 -2,00% Ora15:29 171,22 174,60 973.951
FIRST TRUST ULTRA SHORT DURATION MUNICIP 20,1100 Data29/01/2026 20,1000 20,1100 9.411
FIRST TRUST UNITED KINGDOM ALPHADEX® FU 55,2100 0,60% Data29/01/2026 54,4100 55,6200 2.981
FIRST TRUST UTILITIES ALPHADEX® FUND 46,5800 -0,11% Data29/01/2026 46,3500 47,0700 266.671
FIRST TRUST VALUE LINE® DIVIDEND INDEX 47,6700 0,53% Data29/01/2026 47,4000 47,9200 937.192
FIRST TRUST VIVALDI MERGER ARBITRAGE ETF 20,6900 -0,05% Data29/01/2026 20,6700 20,7200 910
FIRST TRUST WATER INDEX FUND ETF 113,20 0,39% Ora15:59 111,89 113,58 2.586.832
FIRSTTRUST GLOBAL WIND ENERGY ETF 22,82 -0,13% Ora15:57 22,62 22,84 623.798
FIS TRUST 32,8300 -0,97% Data29/01/2026 32,6200 33,2000 3.283
FLEXSHARES CORE SELECT BOND FUND 22,4300 0,11% Data29/01/2026 22,3400 22,4300 3.275
FLEXSHARES CREDIT-SCORED US CORPORATE BO 49,2600 0,09% Data29/01/2026 49,1600 49,2700 24.679
FLEXSHARES CREDIT-SCORED US LONG CORPORA 42,7500 -0,03% Data29/01/2026 42,6000 42,7500 727
FLEXSHARES DEVELOPED MARKETS EX-US QUALI 32,7400 0,74% Data29/01/2026 32,6100 32,7400 33
FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDE 20,8700 0,02% Data29/01/2026 20,8300 20,8700 3.715
FLEXSHARES EMERGING MARKETS QUALITY LOW 31,3300 -0,79% Data29/01/2026 31,1400 31,4500 157
FLEXSHARES ESG & CLIMATE DEVELOPED MARKE 62,0500 0,40% Data29/01/2026 62,0500 62,4300 62
FLEXSHARES ESG & CLIMATE INVESTMENT GRAD 41,4600 0,02% Data29/01/2026 41,3900 41,4600 1.534
FLEXSHARES ESG & CLIMATE US LARGE CAP CO 74,7600 -0,33% Data29/01/2026 74,1000 74,9700 75
FLEXSHARES GLOBAL QUALITY REAL ESTATE IN 61,4400 1,35% Data29/01/2026 60,9200 61,4400 3.994
FLEXSHARES IBOXX 3-YEAR TARGET DURATION 24,1700 0,21% Data29/01/2026 24,1500 24,1900 65.742
FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR TARGET DURATION 24,0900 0,10% Data29/01/2026 24,0900 24,1400 28.426
FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEN 32,9200 0,43% Data29/01/2026 32,4100 33,0900 60.573
FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEN 39,6200 0,20% Data29/01/2026 39,1700 39,6900 1.664
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS 98,8900 0,66% Data29/01/2026 97,6500 99,1000 9.296
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS 70,6400 -0,49% Data29/01/2026 69,8000 70,7600 6.358
FLEXSHARES MORNINGSTAR GLOBAL UPSTREAM N 52,64 0,33% Ora15:59 52,08 53,64 19.053.497
FLEXSHARES MORNINGSTAR US MARKET FACTORS 255,1000 -0,09% Data29/01/2026 252,3600 255,7400 4.847
FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND DEFENSIVE IN 82,4700 -0,15% Data29/01/2026 81,8300 82,7000 6.680
FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND INDEX FUND 82,4500 Data29/01/2026 81,5800 82,6200 15.995
FLEXSHARES READY ACCESS VARIABLE INCOME 75,6000 0,02% Data29/01/2026 75,5700 75,6200 55.037
FLEXSHARES STOXX GLOBAL BROAD INFRASTRUC 62,1900 1,07% Data29/01/2026 61,7600 62,2200 47.451
FLEXSHARES STOXX GLOBAL ESG SELECT INDEX 212,0100 0,37% Data29/01/2026 212,0100 212,6700 636
FLEXSHARES STOXX US ESG SELECT INDEX FUN 161,4200 0,13% Data29/01/2026 161,0900 161,9500 3.551
FLEXSHARES US QUALITY LARGE CAP INDEX FU 82,7800 Data29/01/2026 81,7200 83,2100 26.986
FLEXSHARES US QUALITY LOW VOLATILITY IND 73,5600 -0,20% Data29/01/2026 73,0900 73,6400 12.432
FLEXSHARES® HIGH YIELD VALUE-SCORED BON 41,0000 -0,01% Data29/01/2026 40,9300 41,0100 30.217
FMQQ THE NEXT FRONTIER INTERNET & ECOMME 13,5300 -0,64% Data29/01/2026 13,4500 13,7600 433
FOLIOBEYOND RISING RATES ETF 35,7600 -0,45% Data29/01/2026 35,7000 35,9000 6.866
FORMIDABLE ETF 25,2100 -0,46% Data29/01/2026 25,0400 25,3500 1.941
FORTUNA HEDGED BITCOIN FUND 21,8333 -3,00% Data29/01/2026 21,7650 21,8333 2.751
FOUNDER-LED ETF 23,5313 -0,43% Data29/01/2026 23,3450 23,5313 51.581
FPA SHORT DURATION GOVERNMENT ETF 25,1300 0,12% Data29/01/2026 25,1000 25,1600 151
FRANKLIN BITCOIN ETF 48,5800 -5,60% Data29/01/2026 48,0900 50,7300 137.870
FRANKLIN CRYPTO INDEX ETF 24,9200 7,64% Data29/01/2026 24,9200 24,9200 487.410