ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
FOLIOBEYOND ENHANCED FIXED INCOME PREMIU 19,1003 0,02% Data30/10/2026 19,0100 19,2100 123.942
FOLIOBEYOND RISING RATES ETF 36,7000 -0,16% Data30/10/2026 36,6700 36,8800 17.461.860
FORMIDABLE ETF 23,2520 -2,20% Data30/10/2026 23,2520 23,6700 485.967
FORTUNA HEDGED BITCOIN FUND 19,8925 -5,21% Data30/10/2026 19,8925 20,2100 2.109
FOUNDER-LED 2X DAILY ETF 21,2428 -7,15% Data30/10/2026 21,2428 21,2428 127
FOUNDER-LED ETF 24,2000 -3,74% Data30/10/2026 24,0100 24,3400 208.120
FOUNDERS 100 ETF 24,8050 -4,45% Data30/10/2026 24,6700 25,2800 111.623
FPA SHORT DURATION GOVERNMENT ETF 24,1711 0,32% Data30/10/2026 24,1200 24,1711 450.404
FRANKLIN BITCOIN ETF 44,2600 -5,06% Data30/10/2026 43,9800 44,9700 11.273.022
FRANKLIN CRYPTO INDEX ETF 19,0310 -4,91% Data30/10/2026 18,9000 19,1700 119.895
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE ETF 35,2880 -1,31% Data30/10/2026 35,2880 35,2880 3.529
FRANKLIN DIVIDEND GROWTH ETF 27,7906 -0,47% Data30/10/2026 27,7500 27,8100 29.180
FRANKLIN DYNAMIC MUNICIPAL BOND ETF 24,1500 0,46% Data30/10/2026 24,1043 24,1700 28.726.691
FRANKLIN ETHEREUM ETF 16,9150 -4,22% Data30/10/2026 16,7400 17,0100 962.464
FRANKLIN EXPONENTIAL DATA ETF 24,9820 -5,18% Data30/10/2026 24,7000 24,9820 17.487
FRANKLIN FOCUSED GROWTH ETF 46,8550 -3,89% Data30/10/2026 46,3600 47,3890 2.263.097
FRANKLIN FTSE ASIA EX JAPAN ETF 33,4100 -2,60% Data30/10/2026 33,1900 33,6450 531.219
FRANKLIN FTSE AUSTRALIA ETF 35,0450 -0,58% Data30/10/2026 34,9950 35,1100 119.153
FRANKLIN FTSE BRAZIL ETF 20,3200 -1,79% Data30/10/2026 20,2000 20,9900 9.879.096
FRANKLIN FTSE CANADA ETF 54,1700 -1,31% Data30/10/2026 53,7750 54,6300 1.256.744
FRANKLIN FTSE CHINA ETF 19,4500 0,52% Data30/10/2026 19,3900 19,5000 3.174.240
FRANKLIN FTSE EUROPE ETF 38,0800 -0,73% Data30/10/2026 37,9800 38,1800 578.816
FRANKLIN FTSE GERMANY ETF 32,5900 -1,11% Data30/10/2026 32,4450 32,7000 224.871
FRANKLIN FTSE INDIA ETF 34,05 0,47% Data30/10/2026 33,84 34,11 11.137.755
FRANKLIN FTSE JAPAN ETF 39,59 -1,96% Data30/10/2026 39,24 39,72 32.218.500
FRANKLIN FTSE JAPAN HEDGED ETF 44,25 -2,58% Data30/10/2026 43,92 44,52 6.349.301
FRANKLIN FTSE LATIN AMERICA ETF 25,5000 -1,32% Data30/10/2026 25,4500 25,7300 1.466.250
FRANKLIN FTSE MEXICO ETF 36,3050 0,19% Data30/10/2026 35,8700 36,3800 395.725
FRANKLIN FTSE SAUDI ARABIA ETF 29,7900 -0,40% Data30/10/2026 29,7900 29,7900 2.979
FRANKLIN FTSE SOUTH KOREA ETF 50,4200 -5,19% Data30/10/2026 49,7100 51,1000 30.360.504
FRANKLIN FTSE SWITZERLAND ETF 44,3950 0,40% Data30/10/2026 44,3300 44,5400 137.625
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF 97,3000 -4,65% Data30/10/2026 96,0500 98,1200 4.855.270
FRANKLIN FTSE UNITED KINGDOM ETF 36,8400 0,15% Data30/10/2026 36,6200 36,8900 784.692
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS ETF 45,2490 -1,65% Data30/10/2026 45,2200 45,3300 72.398
FRANKLIN INCOME EQUITY FOCUS ETF 68,89 -0,76% Data30/10/2026 68,70 69,28 832.811
FRANKLIN INCOME FOCUS ETF 29,20 -0,92% Data30/10/2026 29,14 29,27 7.257.368
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES ETF 93,1270 -5,75% Data30/10/2026 91,6270 94,8030 251.443
FRANKLIN INTERNATIONAL CORE DIVIDEND TIL 42,3700 -0,89% Data30/10/2026 42,1300 42,4700 6.219.916
FRANKLIN INTERNATIONAL DIVIDEND BOOSTER 38,0370 0,10% Data30/10/2026 37,8800 38,0700 64.663
FRANKLIN INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HI 43,18 0,02% Data30/10/2026 42,97 43,24 47.480.512
FRANKLIN LIBERTY FEDERAL TAX-FREE BOND E 22,7400 0,44% Data30/10/2026 22,7350 22,8000 272.880
FRANKLIN LIBERTY HIGH YIELD CORPORATE ET 23,5300 -0,08% Data30/10/2026 23,4630 23,5300 7.894.315
FRANKLIN LIBERTY INTERNATIONAL AGGREGATE 20,2500 0,22% Data30/10/2026 20,2000 20,2500 1.397.048
FRANKLIN LIBERTY INVESTMENT GRADE CORPOR 20,6600 -0,05% Data30/10/2026 20,6300 20,6700 5.704.226
FRANKLIN LIBERTY SENIOR LOAN ETF 22,8200 -0,22% Data30/10/2026 22,8000 22,8400 4.929.188
FRANKLIN LIBERTY SYSTEMATIC STYLE PREMIA 29,0700 0,83% Data30/10/2026 28,8400 29,1200 90.244.908
FRANKLIN LIBERTY U.S. TREASURY BOND ETF 19,8300 0,33% Data30/10/2026 19,7950 19,8450 9.768.258
FRANKLIN LIBERTY ULTRA SHORT BOND ETF 25,0400 0,16% Data30/10/2026 24,9800 25,0400 3.620.484
FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY ETF 76,3670 -2,07% Data30/10/2026 75,8200 77,0900 17.213.122
FRANKLIN LIBERTYQ U.S. MID CAP EQUITY ET 61,4200 -0,31% Data30/10/2026 61,2900 62,0200 4.133.566

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.