ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'I'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
ISHARES DE I - ISHARES MSCI BRAZIL UCITS 52,9308 -2,63% Data09/02/2026 52,9308 52,9308 15.350
ISHARES DEFENSE INDUSTRIALS ACTIVE ETF 34,93 -0,87% Ora15:51 34,90 35,24 395.633
ISHARES DISCIPLINED VOLATILITY EQUITY AC 25,4800 -0,04% Data10/02/2026 25,4600 25,6000 6.576.388
ISHARES DOW JONES EPAC SELECT DIVIDEND INDEX FUND ETF 43,23 -0,12% Ora15:59 43,19 43,37 26.510.525
ISHARES DOW JONES SELECT DIVIDEND INDEX FUND ETF 155,81 0,48% Ora15:59 154,91 156,12 16.681.654
ISHARES DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX FUND ETF 82,15 0,27% Ora15:59 81,80 82,63 10.031.440
ISHARES DOW JONES US AEROSPACE & DEFENSE INDEX FUND ETF 232,97 -0,80% Ora15:59 232,79 235,31 44.736.654
ISHARES DOW JONES US BASIC MATERIALS INDEX FUND ETF 181,30 0,99% Ora15:59 179,39 181,84 20.703.732
ISHARES DOW JONES US BROKER-DEALERS INDEX FUND ETF 175,48 -3,20% Ora15:59 173,71 180,55 90.644.262
ISHARES DOW JONES US CONSUMER GOODS SECTOR INDEX FUND ETF 74,54 -0,07% Ora15:59 74,07 74,88 8.027.431
ISHARES DOW JONES US CONSUMER SERVICES SECTOR INDEX FUND ETF 103,18 0,51% Ora15:59 103,16 104,14 2.638.008
ISHARES DOW JONES US ENERGY SECTOR INDEX FUND ETF 56,65 -0,08% Ora15:59 56,29 56,78 9.932.771
ISHARES DOW JONES US FINANCIAL SECTOR INDEX FUND ETF 127,70 -1,14% Ora15:59 126,64 129,59 10.396.264
ISHARES DOW JONES US FINANCIAL SERVICES INDEX FUND ETF 90,98 -1,01% Ora15:54 90,28 92,37 3.614.150
ISHARES DOW JONES US HEALTH CARE PROVIDERS INDEX FUND ETF 44,57 0,18% Ora15:59 44,47 45,19 2.303.946
ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECTOR INDEX FUND ETF 64,91 -0,53% Ora15:59 64,88 65,62 11.819.617
ISHARES DOW JONES US HOME CONSTRUCTION INDEX FUND ETF 112,50 3,76% Ora15:59 109,73 112,82 63.490.648
ISHARES DOW JONES US INDUSTRIAL SECTOR INDEX FUND ETF 160,90 0,44% Ora15:59 160,36 161,63 7.400.152
ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEVICES INDEX FUND ETF 58,42 0,56% Ora16:00 58,35 58,96 29.910.462
ISHARES DOW JONES US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION INDEX FUND ETF 102,63 -0,45% Ora15:59 102,20 102,79 888.766
ISHARES DOW JONES US OIL EQUIPMENT & SERVICES INDEX FUND ETF 27,03 -1,33% Ora15:59 26,78 27,32 3.023.622
ISHARES DOW JONES US REAL ESTATE INDEX FUND ETF 99,32 1,28% Ora15:59 98,06 99,57 127.164.808
ISHARES DOW JONES US REGIONAL BANKS INDEX FUND ETF 62,11 -0,42% Ora15:56 61,39 62,71 2.861.274
ISHARES DOW JONES US TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND ETF 195,38 -0,48% Ora15:59 195,15 197,29 179.832.010
ISHARES DOW JONES US TELECOMMUNICATIONS SECTOR INDEX FUND ETF 38,88 0,28% Ora15:59 38,59 39,07 15.139.418
ISHARES DOW JONES US TOTAL MARKET INDEX FUND ETF 168,45 -0,30% Ora15:59 168,39 169,42 981.385
ISHARES DOW JONES US UTILITIES SECTOR INDEX FUND ETF 112,40 1,52% Ora15:59 111,13 113,10 3.804.055
ISHARES DYNAMIC EQUITY ACTIVE ETF 26,3700 -0,38% Data10/02/2026 26,3250 27,0000 10.682.487
ISHARES EDGE HIGH YIELD DEFENSIVE BOND E 47,5500 0,01% Data10/02/2026 47,5450 47,6300 6.078.174
ISHARES EDGE INVESTMENT GRADE ENHANCED B 45,8050 0,20% Data10/02/2026 45,7900 45,8682 8.715.043
ISHARES EDGE MSCI INTL VALUE FACTOR ETF 42,5300 0,35% Data10/02/2026 42,4700 42,6899 88.269.356
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR INTL ETF 41,2200 0,12% Data10/02/2026 41,2000 41,3700 7.845.938
ISHARES EMERGING MARKETS BOND ACTIVE ETF 51,7400 0,20% Data10/02/2026 51,7250 51,7400 19.816
ISHARES EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF 34,7300 -0,54% Data10/02/2026 34,7100 34,9398 13.008.538
ISHARES EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE 30,09 -0,46% Ora13:46 30,09 30,17 36.510
ISHARES ENERGY STORAGE & MATERIALS ETF 34,3100 0,65% Data10/02/2026 34,2000 34,6384 530.398
ISHARES ENHANCED LARGE CAP CORE ACTIVE E 25,5924 -0,45% Data10/02/2026 25,5924 25,7400 5.835
ISHARES ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE AND 36,4637 0,56% Data10/02/2026 36,4637 36,4637 1.641
ISHARES ENVIRONMENTALLY AWARE REAL ESTAT 28,9660 1,32% Data10/02/2026 28,9660 29,0698 20.942
ISHARES ESG 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND 25,2900 0,06% Data10/02/2026 25,2800 25,3000 6.457.827
ISHARES ESG ADVANCED HIGH YIELD CORPORAT 47,2606 0,03% Data10/02/2026 47,2400 47,3391 378.179
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF 81,6200 0,24% Data10/02/2026 81,1000 82,1586 3.871.890
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EM ETF 51,1376 -0,04% Data10/02/2026 51,0806 51,2800 233.852
ISHARES ESG AWARE AGGRESSIVE ALLOCATION 42,7684 -0,12% Data10/02/2026 42,7684 42,9200 90.883
ISHARES ESG AWARE CONSERVATIVE ALLOCATIO 27,9561 0,15% Data10/02/2026 27,9561 27,9561 140
ISHARES ESG AWARE GROWTH ALLOCATION ETF 36,3100 0,02% Data10/02/2026 36,3100 36,3100 3.232
ISHARES ESG AWARE MODERATE ALLOCATION ETF 30,72 0,29% Ora10:57 30,72 30,74 12.287
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF 150,4800 -0,30% Data10/02/2026 150,3700 151,3900 68.205.060
ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF 50,0700 -0,18% Data10/02/2026 50,0405 50,4200 4.526.328
ISHARES ESG AWARE MSCI USA VALUE ETF 33,8000 -0,38% Data10/02/2026 33,8000 33,9300 877.110