ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'I'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
ISHARES ESG SCREENED S&P SMALL-CAP ETF 49,0310 0,49% Data25/09/2026 48,7860 49,1800 475.601
ISHARES ESG U.S. AGGREGATE BOND ETF 45,5400 0,22% Data25/09/2026 45,3600 45,5599 14.973.051
ISHARES ESG USD CORPORATE BOND ETF 22,1250 0,09% Data25/09/2026 22,0301 22,1400 9.736.704
ISHARES ETHEREUM TRUST ETF 20,31 -0,10% Data25/09/2026 20,12 20,46 526.974.634
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATED BOND 52,4600 -0,04% Data25/09/2026 52,3700 52,4700 792.146
ISHARES EVOLVED U.S. TECHNOLOGY ETF 114,6900 0,10% Data25/09/2026 114,4900 115,2900 1.995.147
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF 84,00 0,30% Data25/09/2026 83,56 84,08 6.048.022
ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF 26,2100 -0,15% Data25/09/2026 26,1550 26,2650 13.854.789
ISHARES FLEXIBLE EQUITY ACTIVE ETF 25,9500 0,55% Data25/09/2026 25,8000 26,0200 15.523.290
ISHARES FLEXIBLE INCOME ACTIVE ETF 51,0100 0,02% Data25/09/2026 50,9400 51,0200 204.452.824
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF 51,0300 0,02% Data25/09/2026 51,0000 51,0400 148.601.912
ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND ETF 71,06 0,53% Data25/09/2026 70,67 71,09 99.484
ISHARES FTSE NAREIT MORTGAGE REITS INDEX FUND ETF 18,90 -0,11% Data25/09/2026 18,70 19,01 32.422.459
ISHARES FTSE NAREIT RESIDENTIAL INDEX FUND ETF 89,20 0,11% Data25/09/2026 88,50 89,47 3.638.914
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 INDEX FUND ETF 33,96 -0,82% Data25/09/2026 33,90 34,06 419.881.848
ISHARES FUTURE AI & TECH ETF 79,3200 0,99% Data25/09/2026 78,6500 79,7350 18.071.952
ISHARES GENOMICS IMMNLGY & HLTHCR ETF 41,77 0,19% Data25/09/2026 41,21 41,83 2.579.423
ISHARES GLOBAL 100 ETF 145,5500 0,95% Data25/09/2026 144,3306 145,6099 15.463.814
ISHARES GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ET 187,3200 0,61% Data25/09/2026 186,1800 187,7300 3.278.100
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAPLES ETF 66,6200 0,32% Data25/09/2026 66,3000 66,7200 6.525.562
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND USD HEDGE 50,3600 0,24% Data25/09/2026 50,1801 50,4199 50.001.034
ISHARES GLOBAL GREEN BONDETF 45,89 0,10% Data25/09/2026 45,77 45,97 3.036.953
ISHARES GLOBAL INDUSTRIALS ETF 193,4700 1,09% Data25/09/2026 191,9900 193,9700 11.454.004
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 62,38 0,26% Data25/09/2026 62,04 62,44 87.440.354
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 109,3300 0,31% Data25/09/2026 108,5000 109,4900 2.066.337
ISHARES GLOBAL REIT ETF 26,06 -0,12% Data25/09/2026 25,90 26,16 61.972.452
ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF 77,3400 0,38% Data25/09/2026 76,6300 77,4000 1.554.534
ISHARES GNMA BOND ETF 42,24 0,61% Data25/09/2026 41,85 42,25 848.523
ISHARES GOLD BULLION ETF 23,7000 Data25/09/2026 23,7000 23,7000 0
ISHARES GOLDMAN SACHS NATURAL RESOURCES INDEX FUND ETF 62,81 -0,54% Data25/09/2026 62,56 62,94 4.458.631
ISHARES GOVERNMENT MONEY MARKET ETF 100,2650 0,02% Data25/09/2026 100,2600 100,2700 1.784.717
ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRA 36,97 -1,67% Data25/09/2026 36,72 37,30 8.893.657
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND 28,28 -0,18% Data25/09/2026 28,18 28,33 64.667.367
ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND BUYWRITE STRATEGY ETF 28,45 -0,04% Data25/09/2026 28,40 28,48 1.337.291
ISHARES IBONDS 1-5 YEAR CORPORATE LADDER 24,6650 0,10% Data25/09/2026 24,6200 24,6800 5.664.515
ISHARES IBONDS 1-5 YEAR HIGH YIELD AND I 24,1560 -0,05% Data25/09/2026 24,1000 24,1900 147.352
ISHARES IBONDS 1-5 YEAR TIPS LADDER ETF 24,7600 0,17% Data25/09/2026 24,7050 24,7700 341.688
ISHARES IBONDS 1-5 YEAR TREASURY LADDER 24,6300 0,33% Data25/09/2026 24,5700 24,8500 4.663.961
ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND 22,52 -0,02% Data25/09/2026 22,51 22,54 3.312.422
ISHARES IBONDS 2028 TERM HIGH YIELD AND 23,1800 Data25/09/2026 23,1501 23,2268 1.161.411
ISHARES IBONDS 2029 TERM HIGH YIELD AND 22,9900 0,26% Data25/09/2026 22,8720 23,0000 2.042.960
ISHARES IBONDS 2032 TERM HIGH YIELD AND 24,7380 0,11% Data25/09/2026 24,6700 24,8250 212.747
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORPORATE E 24,2300 0,02% Data25/09/2026 24,2250 24,2400 21.597.653
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM MUNI BOND 25,6400 Data25/09/2026 25,6200 25,6600 3.268.638
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM TREASURY ET 22,87 Data25/09/2026 22,87 22,88 11.944.315
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPORATE E 24,1300 0,04% Data25/09/2026 24,1200 24,1481 14.440.309
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM MUNI BOND E 25,2200 -0,08% Data25/09/2026 25,2113 25,2399 2.705.677
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM TREASURY ET 22,3100 0,07% Data25/09/2026 22,3000 22,3100 30.350.323
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORPORATE E 24,9750 0,10% Data25/09/2026 24,9200 24,9856 41.805.028
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM TREASURY ET 21,9050 0,14% Data25/09/2026 21,8900 21,9100 13.073.254

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.