ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'S'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 8,4300 -0,47% Data23/12/2025 8,4100 8,4980 1.449.437
SABA CLOSED-END FUNDS ETF 23,1000 0,57% Data23/12/2025 22,9900 23,1300 1.189.026
SANJAC ALPHA CORE PLUS BOND ETF 25,1350 Data23/12/2025 25,1350 25,1350 25
SANJAC ALPHA LOW DURATION ETF 25,2665 0,03% Data23/12/2025 25,2665 25,2665 25
SARMAYA THEMATIC ETF 39,8063 -0,58% Data23/12/2025 39,4164 39,8063 72.368
SCHARF ETF 55,2227 0,27% Data23/12/2025 55,0101 55,2227 1.474.225
SCHARF GLOBAL OPPORTUNITY ETF 40,8600 0,38% Data23/12/2025 40,7350 40,8780 103.335
SCHWAB 1-5 YEAR CORPORATE BOND ETF 24,8400 -0,04% Data23/12/2025 24,8100 24,8400 4.197.960
SCHWAB 1000 ETF 33,1300 0,39% Data23/12/2025 32,9500 33,1300 24.401.338
SCHWAB 5-10 YEAR CORPORATE BOND ETF 22,9400 0,04% Data23/12/2025 22,8800 22,9400 36.146.558
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF 32,7200 0,49% Data23/12/2025 32,5050 32,7250 38.109.802
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARG 36,0200 0,67% Data23/12/2025 35,7744 36,0250 42.536.955
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE C 45,0900 0,58% Data23/12/2025 44,9900 45,1000 70.734.847
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL C 44,7200 0,56% Data23/12/2025 44,5700 44,7400 4.231.138
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. BROAD MARKET IND 26,7150 0,03% Data23/12/2025 26,6500 26,7300 4.788.797
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY IN 27,3500 0,11% Data23/12/2025 27,2900 27,3700 77.078.481
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. SMALL COMPANY IN 32,0200 -0,50% Data23/12/2025 31,9700 32,1550 23.021.227
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM U.S. TREASURY E 25,0400 -0,04% Data23/12/2025 25,0000 25,0500 40.490.006
SCHWAB INTERNATIONAL DIVIDEND EQUITY ETF 29,91 0,72% Ora15:59 29,83 29,92 8.571.368
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF 24,0900 0,71% Data23/12/2025 24,0350 24,1000 152.384.860
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ET 45,6900 0,48% Data23/12/2025 45,5200 45,7100 13.739.577
SCHWAB LONG-TERM U.S. TREASURY ETF 31,7400 0,13% Data23/12/2025 31,5800 31,7600 28.569.174
SCHWAB MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF 25,6800 0,04% Data23/12/2025 25,5950 25,6800 12.744.984
SCHWAB MUNICIPAL BOND ETF 25,7100 0,04% Data23/12/2025 25,6800 25,7300 25.697.145
SCHWAB SHORT-TERM U.S. TREASURY ETF 24,32 -0,08% Ora15:59 24,31 24,32 50.616.477
SCHWAB STRATEGIC TRUST 27,8399 -0,62% Data23/12/2025 27,8394 27,8700 51.392
SCHWAB STRATEGIC TRUST 25,1550 0,02% Data23/12/2025 25,1500 25,1600 1.423.773
SCHWAB STRATEGIC TRUST 26,3900 0,04% Data23/12/2025 26,3500 26,3900 15.501.486
SCHWAB STRATEGIC TRUST - SCHWAB CRYPTO E 65,19 -1,97% Ora15:59 64,92 66,22 1.623.535
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF 26,51 0,32% Ora15:59 26,37 26,51 81.088.157
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF 27,1700 0,41% Data23/12/2025 27,0100 27,1700 239.975.955
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF 29,8100 -0,03% Data23/12/2025 29,7599 29,8399 103.396.969
SCHWAB U.S. MID-CAP ETF 30,6200 -0,42% Data23/12/2025 30,5325 30,7500 26.502.069
SCHWAB U.S. REIT ETF 20,7800 -0,14% Data23/12/2025 20,7100 20,8200 111.661.974
SCHWAB U.S. TIPS ETF 26,4700 0,04% Data23/12/2025 26,4000 26,4800 94.595.495
SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF 23,35 -0,02% Ora15:59 23,30 23,36 22.959.745
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 27,53 -0,32% Ora15:59 27,51 27,64 330.223.500
SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF 33,03 0,61% Ora15:59 32,75 33,04 153.077.208
SCHWAB US SMALL-CAP ETF 29,08 -0,58% Ora15:59 29,00 29,21 88.558.471
SEGALL BRYANT & HAMILL TRUST 33,9950 0,59% Data23/12/2025 33,7500 34,0080 1.152.431
SEI DBI MULTI-STRATEGY ALTERNATIVE ETF 25,6000 0,02% Data23/12/2025 25,5700 25,6200 84.147
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 46,9400 0,47% Data23/12/2025 46,6040 46,9600 1.929.234
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 39,3700 0,23% Data23/12/2025 39,1600 39,3700 1.051.179
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 42,0400 0,02% Data23/12/2025 41,9700 42,1200 2.450.932
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 32,6100 0,23% Data23/12/2025 32,5300 32,6200 10.973.265
SEI SELECT EMERGING MARKETS EQUITY ETF 31,2922 0,57% Data23/12/2025 31,1300 31,3300 1.359.302
SEI SELECT INTERNATIONAL EQUITY ETF 32,6692 0,41% Data23/12/2025 32,6000 32,7200 1.825.130
SEI SELECT SMALL CAP ETF 28,6861 -0,55% Data23/12/2025 28,6000 28,8500 751.318
SELECT STOXX EUROPE AEROSPACE & DEFENSE 42,46 0,35% Ora15:59 42,15 42,56 4.592.565
SEPM 31,8500 0,16% Data23/12/2025 31,7850 31,8500 13.473