Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Mark Precious Metals, Inc | 35,51 | +2,16 | 16:00:10 | 34,63 | 35,81 | 126.240 |
A. Schulman, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
A.H. Belo Corporation (TX) | 7,56 | -1,31 | 16:15:00 | 7,48 | 7,65 | 17.527 |
A.O. Smith Corporation | 66,66 | +0,26 | 15:59:57 | 66,18 | 66,91 | 514.542 |
A10 Networks, Inc | 14,98 | +2,50 | 15:59:55 | 14,59 | 15,37 | 585.896 |
AAC Holdings, Inc | 10,48 | +0,96 | 15:58:09 | 10,47 | 10,50 | 27.921 |
AAON, Inc | 90,19 | +0,31 | 16:00:10 | 89,14 | 90,84 | 156.206 |
AAR Corp | 52,27 | +1,08 | 15:59:57 | 51,82 | 52,40 | 67.127 |
ABAXIS, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
ABB Ltd | 37,12 | -1,17 | 16:00:00 | 37,12 | 37,57 | 5.517.082 |
ABILITY INC | 4,15 | -5,68 | 16:00:01 | 4,04 | 4,65 | 614.384 |
ABIOMED, Inc | 381,02 | +0,06 | 16:00:17 | 380,54 | 381,28 | 15.845.147 |
ABM Industries Incorporated | 44,62 | +3,59 | 15:59:57 | 43,00 | 44,85 | 416.618 |
AC Immune SA | 2,07 | -1,43 | 16:00:14 | 2,01 | 2,14 | 93.345 |
ACADIA Pharmaceuticals Inc | 24,78 | +1,35 | 16:00:07 | 24,34 | 24,80 | 802.156 |
ACI Worldwide, Inc | 23,58 | +2,45 | 16:00:05 | 22,88 | 23,77 | 244.872 |
ADDvantage Technologies Group, Inc | 0,60 | +2,50 | 15:58:11 | 0,59 | 0,64 | 31.263 |
ADMA Biologics Inc | 4,08 | +3,55 | 16:00:12 | 3,87 | 4,10 | 1.344.868 |
ADOMANI, Inc | 0,5840 | -7,02 | 15:59:49 | 0,5601 | 0,6500 | 474.888 |
ADTRAN, Inc | 9,05 | +4,38 | 16:00:07 | 8,74 | 9,15 | 727.352 |
AECOM | 77,05 | +0,52 | 15:59:53 | 76,55 | 77,57 | 745.944 |
AEGON N.V | 4,49 | -1,43 | 15:59:57 | 4,46 | 4,51 | 1.375.565 |
AEGON N.V. Perp. Cap. Securities (Netherlands) | 25,71 | -0,08 | 16:00:02 | 25,70 | 25,75 | 0.0 |
AERPIO PHARMACEUTI | 2,20 | -0,90 | 16:00:02 | 2,16 | 2,30 | 777.925 |
AEterna Zentaris Inc | 2,80 | -3,12 | 16:00:06 | 2,78 | 2,88 | 4.982 |
AFLAC Incorporated | 64,51 | -0,15 | 16:00:00 | 64,47 | 65,19 | 1.485.718 |
AG Mortgage Investment Trust, Inc | 5,33 | +2,70 | 15:58:27 | 5,12 | 5,35 | 37.306 |
AGCO Corporation | 114,24 | +0,56 | 15:59:57 | 113,25 | 115,17 | 403.992 |
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC COM USD0.0001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AGNC Investment Corp | 9,11 | +4,11 | 16:00:07 | 8,66 | 9,13 | 11.708.195 |
|< | < Precedente | Pagina 1/16 | Successiva > | >| |
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Dan Gramza
Trading Futures Markets

Bruno Nappini
IL VOLMAGEDDON 2.0

Pietro Di Lorenzo
L'indice milanese chiude la settimana al ribasso

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/03/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Pattern: Low-R
18/02/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!