Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
E*TRADE Financial Corporation | 49,26 | -1,58 | 16:00:02 | 48,91 | 51,18 | 19.985.768 |
E.W. Scripps Company (The) Class A | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
ECA Marcellus Trust I Common Units of Beneficial I | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each r | 11,24 | +1,90 | 16:00:34 | 11,03 | 11,28 | 25.019 |
EMC Insurance Group Inc | 24,34 | -0,65 | 16:00:02 | 24,17 | 24,87 | 0.0 |
EMCOR Group, Inc | 156,73 | -0,58 | 15:59:56 | 153,72 | 157,66 | 278.634 |
EMCORE Corporation | 1,12 | -2,61 | 16:00:36 | 1,08 | 1,15 | 93.015 |
ENDRA Life Sciences Inc | 2,98 | -1,00 | 16:00:23 | 2,92 | 3,05 | 11.825 |
ENGlobal Corporation | 0,55 | +3,99 | 16:00:25 | 0,54 | 0,56 | 29.780 |
ENI S.p.A | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
EOG Resources, Inc | 105,52 | +0,71 | 15:59:57 | 101,75 | 106,12 | 3.591.630 |
EP Energy Corporation Class A | 2,25 | +8,70 | 15:59:55 | 2,12 | 2,35 | 1.504.263 |
EPAM Systems, Inc | 278,48 | -2,10 | 15:59:51 | 273,32 | 282,11 | 325.655 |
EPR Properties | 35,26 | +2,41 | 15:59:53 | 33,92 | 35,29 | 395.301 |
EQT Corporation | 30,58 | +3,56 | 15:59:56 | 29,11 | 30,73 | 6.106.595 |
EQT Midstream Partners, LP Common Units representi | 54,85 | -1,40 | 15:59:59 | 54,44 | 56,38 | 410.410 |
EQUINOR ASA | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
ESCO Technologies Inc | 90,05 | +1,56 | 15:59:51 | 87,13 | 90,11 | 76.825 |
ETFMG Alternative Harvest ETF | 3,49 | +0,14 | 15:58:59 | 3,45 | 3,52 | 852.338 |
ETFMG Drone Economy Strategy ETF | 38,57 | -0,85 | 16:00:02 | 38,57 | 38,71 | 0.0 |
ETFMG Prime Cyber Security ETF | 45,98 | -0,17 | 15:59:44 | 45,64 | 46,10 | 44.979 |
ETFMG Video Game Tech ETF | 59,44 | -0,71 | 11:33:12 | 59,44 | 60,13 | 563 |
ETFS Physical Palladium Shares | 132,45 | -0,05 | 15:59:50 | 129,70 | 132,70 | 18.206 |
ETRACS 2xLeveraged Diversified High Income ETN | 19,71 | -0,84 | 14:03:54 | 19,71 | 19,84 | 4.619 |
ETRACS Alerian MLP Index ETN | 8,48 | +0,30 | 15:59:45 | 8,43 | 8,48 | 58.081 |
ETRACS Monthly Pay 2X Leveraged Closed-End Fund ET | 15,70 | -0,25 | 15:59:00 | 15,67 | 15,80 | 114.866 |
ETRACS Monthly Pay 2XLeveraged Mortgage REIT ETN | 15,81 | -0,24 | 15:55:21 | 15,61 | 15,97 | 336.648 |
ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Dow Jones Select D | 74,27 | -1,34 | 15:00:16 | 74,27 | 75,00 | 1.148 |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN S | 15,60 | -1,45 | 16:00:02 | 15,52 | 16,00 | 0.0 |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN | 85,68 | -0,16 | 09:44:04 | 85,68 | 85,68 | 7.900 |
|< | < Precedente | Pagina 1/8 | Successiva > | >| |

Giannini: S&P 500, quali livelli romperanno l'impasse?
Settore bancario nel mirino, dopo il crollo di Deutsche Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa. Forti vendite su Unicredit, BPM e BPER.
Scelti per te

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sul Ftse Mib

VIDEO
Giovanni Lapidari
Comprereste auto usate da questa gente?

Pierpaolo Scandurra
Se potessi avere l’1% al mese

VIDEO
Fabio Brigida
Banca MPS: il "tragicomico" ritorno nel FtseMib
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
04/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!