Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
K12 Inc | 39,53 | +2,20 | 15:59:58 | 38,88 | 39,58 | 276.661 |
K2M Group Holdings, Inc | 27,27 | -0,07 | 16:00:00 | 27,22 | 27,32 | 1.632.416 |
KAR Auction Services, Inc | 12,87 | +1,82 | 15:59:55 | 12,68 | 12,93 | 400.669 |
KAYNE ANDERSON MLP/MIDSTREAM INVESTMENT COMPANY | 8,13 | +1,69 | 15:59:25 | 8,03 | 8,19 | 679.395 |
KB Financial Group Inc | 36,26 | +0,03 | 15:59:46 | 36,11 | 36,39 | 199.760 |
KB Home | 40,07 | -0,83 | 15:59:57 | 40,02 | 40,67 | 1.828.780 |
KBR, Inc | 52,86 | +0,99 | 15:59:54 | 52,26 | 53,23 | 809.532 |
KBS Fashion Group Limited | 3,07 | +1,99 | 16:00:03 | 3,01 | 3,20 | 92.745 |
KCAP Financial, Inc | 3,35 | +1,52 | 15:59:53 | 3,29 | 3,35 | 94.435 |
KEMET Corporation | 20,27 | -0,39 | 15:59:55 | 19,60 | 20,28 | 626.463 |
KKR & Co. Inc. Class A | 50,42 | +0,74 | 15:59:58 | 49,98 | 51,13 | 1.972.636 |
KLA-Tencor Corporation | 374,02 | -0,28 | 16:00:21 | 372,36 | 379,81 | 732.961 |
KMG Chemicals, Inc | 75,83 | +0,16 | 15:59:59 | 75,48 | 75,87 | 118.516 |
KNOT Offshore Partners LP Common Units representin | 5,42 | +6,07 | 15:59:57 | 5,15 | 5,43 | 220.577 |
KRATON CORPORATION | 46,50 | +0,04 | 15:59:45 | 46,47 | 46,50 | 771.378 |
KT Corporation | 11,57 | -1,32 | 15:59:58 | 11,57 | 11,78 | 1.058.498 |
KVH Industries, Inc | 11,20 | -1,75 | 16:00:17 | 11,12 | 11,83 | 96.890 |
Kadant Inc | 197,86 | +0,67 | 15:59:54 | 196,70 | 199,88 | 71.907 |
Kadmon Holdings, Inc | 3,53 | +0,86 | 15:59:57 | 3,44 | 3,56 | 748.067 |
Kaiser Aluminum Corporation | 72,89 | +3,61 | 16:00:10 | 70,51 | 74,11 | 150.933 |
KalVista Pharmaceuticals, Inc | 6,61 | +1,54 | 16:00:15 | 6,50 | 6,80 | 150.221 |
Kala Pharmaceuticals, Inc | 15,11 | -2,95 | 16:00:21 | 13,90 | 18,35 | 1.010.509 |
Kaman Corporation | 22,24 | +3,44 | 15:59:57 | 21,79 | 22,28 | 111.981 |
Kandi Technologies Group, Inc | 2,57 | +1,18 | 16:00:11 | 2,53 | 2,59 | 100.046 |
Kansas City Southern | 291,19 | -1,69 | 15:59:59 | 291,08 | 295,76 | 1.125.343 |
KapStone Paper and Packaging Corporation | 33,94 | +0,03 | 16:00:00 | 33,90 | 33,99 | 236.560 |
Karyopharm Therapeutics Inc | 3,49 | +5,12 | 16:00:15 | 3,25 | 3,55 | 1.685.422 |
Kearny Financial | 8,42 | -0,82 | 16:00:21 | 8,39 | 8,65 | 248.308 |
Kellogg Company | 65,82 | +0,54 | 16:00:00 | 65,75 | 66,39 | 1.174.991 |
Kelly Services, Inc | 15,96 | +1,79 | 16:00:10 | 15,76 | 16,19 | 103.538 |
|< | < Precedente | Pagina 1/3 | Successiva > | >| |

Origlia: dopo il venerdì nero, si riparte col rimbalzo.
Alla vigilia di nuove direttive della BCE, i listini Europei sono in moderato rialzo. Situazione contrastata a Wall Street. Settore oil & gas in vetta al Ftse Mib, con Saipem e Italgas tra i migliori. Beneficiano alcuni asset industriali, fanalino di coda per Diasorin.
Scelti per te




Fisco e pensioni



Ultimi segnali

Pattern: Hammer-R-Up ITA
22/03/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
04/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!