Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
M B T Financial Corp | 11,30 | 0,00 | 15:59:59 | 11,20 | 11,35 | 13.169 |
M III Acquisition Corp. - Warrant | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
M&T Bank Corporation | 154,50 | +0,18 | 16:00:02 | 153,39 | 156,17 | 627.426 |
M.D.C. Holdings, Inc | 53,85 | -5,66 | 15:59:51 | 52,12 | 54,27 | 717.027 |
M/I Homes, Inc | 51,17 | +0,12 | 15:59:56 | 50,19 | 51,81 | 199.095 |
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | 64,91 | -5,75 | 16:00:01 | 64,91 | 69,29 | 423.849 |
MB Financial Inc | 47,33 | +8,73 | 15:59:59 | 47,09 | 48,31 | 277.344 |
MBIA Inc | 7,18 | -5,83 | 15:59:39 | 6,99 | 7,69 | 903.633 |
MCBC Holdings, Inc | 28,41 | -0,25 | 16:00:02 | 27,79 | 28,72 | 121.090 |
MDC Partners Inc. - Class A Subordinate Voting Sha | 3,25 | 0,00 | 16:00:01 | 3,11 | 3,30 | 188.521 |
MDU Resources Group, Inc | 28,50 | -0,59 | 15:59:53 | 28,31 | 28,81 | 425.241 |
MEDIFAST INC | 261,86 | -1,49 | 15:58:31 | 261,23 | 269,97 | 74.275 |
MEI Pharma, Inc | 3,70 | -3,39 | 16:00:03 | 3,69 | 3,84 | 436.059 |
MER Telemanagement Solutions Ltd. - Ordinary Share | 2,62 | -5,76 | 15:56:06 | 2,61 | 2,94 | 261.819 |
MFA Financial, Inc | 4,11 | +0,24 | 15:59:51 | 4,04 | 4,17 | 3.164.415 |
MFC Bancorp Ltd | 6,09 | -0,20 | 14:34:31 | 5,97 | 6,10 | 13.390 |
MFS Charter Income Trust | 8,60 | +0,47 | 15:59:29 | 8,52 | 8,61 | 75.338 |
MFS Government Markets Income Trust | 4,43 | +0,10 | 15:50:51 | 4,43 | 4,47 | 81.993 |
MFS High Income Municipal Trust | 5,10 | +0,20 | 15:51:03 | 5,07 | 5,10 | 43.890 |
MFS High Yield Municipal Trust | 4,52 | +0,22 | 15:59:50 | 4,46 | 4,53 | 185.771 |
MFS Intermediate High Income Fund | 2,56 | -0,39 | 15:55:08 | 2,55 | 2,58 | 84.024 |
MFS Intermediate Income Trust | 3,77 | 0,00 | 15:58:44 | 3,76 | 3,78 | 468.764 |
MFS Investment Grade Municipal Trust | 9,74 | -0,71 | 15:38:52 | 9,73 | 9,78 | 275.471 |
MFS Multimarket Income Trust | 6,24 | 0,00 | 15:59:45 | 6,23 | 6,30 | 145.357 |
MFS Municipal Income Trust | 6,67 | -0,15 | 15:59:28 | 6,66 | 6,70 | 64.294 |
MFS Special Value Trust | 6,11 | -0,16 | 15:59:16 | 6,09 | 6,16 | 8.862 |
MGE Energy Inc | 64,48 | -1,51 | 16:00:02 | 64,06 | 65,91 | 128.573 |
MGIC Investment Corporation | 12,61 | -1,64 | 15:59:55 | 12,59 | 12,90 | 2.965.921 |
MGM Resorts International | 38,50 | +0,52 | 16:00:02 | 37,66 | 38,90 | 8.790.657 |
MGP Ingredients, Inc | 64,60 | -2,42 | 16:00:02 | 64,51 | 66,06 | 140.295 |
|< | < Precedente | Pagina 1/9 | Successiva > | >| |
Pietro Di Lorenzo. #FtseMib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficio.
I pi colpiti dalle vendite: #STM, #SAIPEM e #Atlantia.
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del giorno 2 marzo: TELECOM ITALIA

Giovanni Maiani
L’Ethereum centra l’obiettivo 1.320, quindi rimbalza.

Pietro Di Lorenzo
I mercati hanno rallentato spaventati dal rendimento del Treasury Note sopra 1.5%

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!