Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
R.R. Donnelley & Sons Company | 10,85 | +0,18 | 15:59:53 | 10,83 | 10,85 | 1.503.356 |
R1 RCM Inc | 14,45 | -0,76 | 16:00:18 | 14,39 | 14,68 | 1.893.973 |
RADA Electronic Industries Ltd. - Ordinary Shares | 9,87 | -0,40 | 13:00:07 | 9,74 | 10,05 | 406.023 |
RAIT Financial Trust New of Beneficial Interest | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
RCI Hospitality Holdings, Inc | 77,42 | +0,40 | 16:00:18 | 76,44 | 77,92 | 58.610 |
RCM Technologies, Inc | 11,18 | +0,49 | 16:00:12 | 10,99 | 11,44 | 98.602 |
REGENXBIO Inc | 18,83 | -2,74 | 16:00:18 | 18,65 | 19,49 | 326.085 |
RELM Wireless Corporation | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each repr | 31,73 | -0,22 | 15:59:56 | 31,66 | 31,79 | 577.245 |
RENMIN TIANLI GROUP, INC | 2,21 | -2,21 | 15:22:16 | 2,12 | 2,25 | 22.715 |
REV Group, Inc | 11,56 | +0,35 | 15:59:48 | 11,48 | 11,65 | 80.742 |
REX American Resources Corporation | 29,20 | +1,88 | 15:59:57 | 28,49 | 29,21 | 72.877 |
RF Industries, Ltd | 4,22 | +0,37 | 16:00:10 | 4,11 | 4,22 | 6.429 |
RH | 241,33 | +0,13 | 15:59:55 | 239,80 | 246,40 | 641.022 |
RLI Corp. (DE) | 132,47 | +0,33 | 15:59:54 | 131,61 | 133,51 | 117.106 |
RMG Networks Holding Corporation | 1,29 | 0,00 | 13:50:44 | 1,27 | 1,29 | 2.395 |
RPC, Inc | 8,09 | +2,15 | 15:59:57 | 7,81 | 8,17 | 760.378 |
RPM International Inc | 84,80 | +1,00 | 15:59:58 | 83,87 | 85,12 | 393.889 |
RPX Corporation | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
RSP Permian, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
RTI Surgical, Inc | 4,60 | +3,37 | 15:59:59 | 4,45 | 4,60 | 134.810 |
RXi Pharmaceuticals Corporation | 1,19 | -0,83 | 15:59:49 | 1,16 | 1,19 | 39.366 |
Ra Pharmaceuticals, Inc | 16,13 | -1,41 | 15:59:59 | 15,73 | 17,20 | 302.644 |
RadNet, Inc | 23,96 | +0,08 | 16:00:14 | 23,70 | 24,20 | 147.486 |
Radcom Ltd. - Ordinary Shares | 9,99 | +1,11 | 16:00:12 | 9,68 | 10,11 | 11.022 |
RadiSys Corporation | 1,63 | -0,91 | 15:59:50 | 1,62 | 1,64 | 228.744 |
Radian Group Inc | 21,46 | -0,56 | 15:59:59 | 21,25 | 21,62 | 967.106 |
Radius Health, Inc | 10,08 | -0,20 | 16:00:05 | 10,06 | 10,18 | 5.670.752 |
Radware Ltd. - Ordinary Shares | 20,63 | +1,23 | 16:00:14 | 20,00 | 20,69 | 125.923 |
Ralph Lauren Corporation | 115,54 | +2,45 | 15:59:56 | 114,57 | 118,14 | 1.033.259 |
|< | < Precedente | Pagina 1/6 | Successiva > | >| |

Aldrovandi: Il Ftse Mib tenta il recupero con una modesta ripresa
A Milano primeggia Unicredit, ma non tutti i bancari sorridono. Bene Tenaris insieme al petrolio, Telecom Italia beneficia di nuovi rumor. Luci e ombre a Wall Street in queste prime ore di contrattazione.
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 28-mar-23

VIDEO
Giacomo Moglie
Il mercato resta guardingo e diffidente

VIDEO
Pietro Origlia
Rimbalzo sui mercati ?

VIDEO
Fabio Brigida
Panoramica sulle Blue Chip
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!