Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
V.F. Corporation | 20,29 | -0,73 | 15:59:56 | 20,03 | 20,43 | 5.149.382 |
VAALCO Energy, Inc | 4,20 | -0,00 | 15:59:54 | 4,06 | 4,22 | 852.244 |
VALE S.A. American Depositary Shares Each Represe | 14,93 | -0,13 | 16:00:00 | 14,73 | 14,96 | 44.267.925 |
VANGUARD INDEX FDS SMALL-CAP VALUE ETF | 151,80 | +1,05 | 15:59:56 | 147,97 | 151,97 | 658.683 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD GROWTH ETF | 240,94 | +0,22 | 15:59:54 | 237,83 | 241,07 | 1.000.621 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD MID-CAP ETF | 201,52 | +0,66 | 15:59:56 | 197,58 | 201,63 | 495.133 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD REIT ETF | 78,80 | +1,56 | 15:59:57 | 76,22 | 78,80 | 7.467.867 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD SMALL-CAP ETF | 180,92 | +0,79 | 15:59:38 | 176,82 | 181,17 | 651.340 |
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD VALUE ETF | 133,28 | +0,87 | 15:59:56 | 130,91 | 133,36 | 3.001.627 |
VANGUARD SPECIALIZ DIVIDEND APPRECIATION ETF | 149,14 | +0,21 | 15:59:54 | 146,88 | 149,28 | 919.394 |
VANGUARD WHITEHALL HIGH DIVIDEND YIELD ETF | 101,70 | +0,87 | 15:59:57 | 99,88 | 101,75 | 1.948.205 |
VANGUARD WORLD FDS INFORMATION TECHNOLOGY ETF | 371,83 | -0,05 | 15:59:48 | 367,49 | 371,83 | 366.266 |
VANGUARD WORLD FDS TELECOMMUNICATIONS SERV ETF | 94,25 | -0,08 | 15:59:45 | 93,22 | 94,34 | 170.814 |
VANGUARD WORLD FDS VANGUARD HEALTH CARE ETF | 233,63 | +0,79 | 15:57:38 | 229,71 | 234,20 | 142.233 |
VANGUARD WORLD FDS VANGUARD UTILITIES ETF | 143,05 | +2,26 | 15:59:46 | 138,64 | 143,05 | 142.559 |
VASCO Data Security International, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
VBI Vaccines, Inc. - Ordinary Shares | 0,28 | -3,39 | 16:00:41 | 0,27 | 0,29 | 782.740 |
VEON Ltd. - American Depositary Shares | 17,43 | -2,73 | 16:00:31 | 17,02 | 17,80 | 69.389 |
VIVUS, Inc | 4,94 | -4,08 | 15:59:51 | 4,83 | 5,17 | 104.503 |
VOC Energy Trust Units of Beneficial Interest | 8,00 | +0,63 | 15:48:48 | 7,70 | 8,12 | 49.260 |
VOXX International Corporation | 12,10 | -0,00 | 16:00:32 | 11,93 | 12,17 | 32.464 |
VSE Corporation | 44,45 | +1,18 | 16:00:24 | 42,65 | 44,97 | 61.137 |
Vail Resorts, Inc | 219,67 | +0,09 | 15:59:59 | 214,45 | 220,02 | 336.416 |
Valeritas Holdings, Inc | 0,9297 | -6,09 | 15:58:14 | 0,9000 | 1,0400 | 284.438 |
Valero Energy Corporation | 129,27 | -0,85 | 15:59:57 | 125,77 | 130,45 | 3.852.085 |
Valhi, Inc | 16,19 | -0,37 | 15:59:57 | 15,95 | 16,41 | 8.187 |
Validus Holdings, Ltd | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Valley National Bancorp | 11,76 | -2,16 | 15:59:58 | 11,72 | 12,01 | 1.485.467 |
Valmont Industries, Inc | 307,37 | +0,87 | 15:59:48 | 301,22 | 308,10 | 83.526 |
Value Line, Inc | 49,00 | +1,58 | 16:00:24 | 48,24 | 51,40 | 609 |
|< | < Precedente | Pagina 1/6 | Successiva > | >| |

Giannini: S&P 500, quali livelli romperanno l'impasse?
Settore bancario nel mirino, dopo il crollo di Deutsche Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa. Forti vendite su Unicredit, BPM e BPER.
Video in evidenza
Scelti per te

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sul Ftse Mib

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Pioli (Cfi Online), un titolo con potenzialità ribassiste

Pierpaolo Scandurra
Se potessi avere l’1% al mese

Franco Meglioli
La dritta del 23 marzo: Newlat Food
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: Hammer-R-Up ITA
22/03/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!