Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'P'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO 46,35 0,96% Data16/11/2026 46,10 46,60 42.148.975
PORTO ENERGY CORP 0,0001 Data13/11/2026 0,0001 0,0001 0
POSABIT SYSTEMS CORP 0,0620 Data16/11/2026 0,0620 0,0620 0
POSCO HOLDINGS INC 48,34 -3,49% Data16/11/2026 48,20 49,32 20.305.604
POSERA LTD 0,0283 -11,56% Data16/11/2026 0,0280 0,0283 1.132
POSITIVE PHYSICIANS HOLDINGS INC 10,8000 Data16/11/2026 10,8000 10,8000 0
POST HOLDINGS INC-WI 81,64 0,57% Data16/11/2026 81,13 83,04 47.063.419
POSTAL REALTY TRUST INC 22,24 -0,49% Data16/11/2026 22,17 22,55 4.019.569
POWELL INDUSTRIES INC 151,20 5,94% Data16/11/2026 138,50 155,94 377.257.003
POWELL MAX LIMITED CLASS A ORDINARY SHAR 0,6215 -2,89% Data16/11/2026 0,5998 0,6640 80.281
POWER INTEGRATIONS INC 42,34 -4,16% Data16/11/2026 42,01 43,24 20.492.264
POWER METALLIC MINES INC. 0,1557 71,10% Data16/11/2026 0,1557 0,1557 47
POWER METALS CORP 0,2610 -2,25% Data16/11/2026 0,2610 0,2650 3.002
POWER NICKEL INC 0,5133 -7,85% Data16/11/2026 0,5098 0,5684 149.271
POWER ONE RESOURCES CORP. 0,0100 Data13/11/2026 0,0100 0,0100 0
POWER REIT 6,9300 3,74% Data16/11/2026 6,4700 7,1900 160.776
POWER REIT PFD SER A 7.75% 7,5400 6,20% Data16/11/2026 7,3000 7,5400 8.234
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. COMM 34,20 -12,04% Data16/11/2026 33,85 37,34 35.179.009
POWERBANK CORPORATION 0,1266 -6,22% Data16/11/2026 0,1220 0,1354 62.462
POWERCOMPUTE, INC. 0,4325 -12,98% Data16/11/2026 0,4006 0,4822 10.011
POWERFLEET, INC. 2,22 -8,64% Data16/11/2026 2,21 2,39 5.299.418
POWERLAW CORP. COMMON STOCK 10,2700 -3,57% Data16/11/2026 10,1600 10,7940 2.019.277
POWERMAX MINERALS INC. 0,0548 17,09% Data16/11/2026 0,0388 0,0556 641
POWERUS CORPORATION 1,50 11,94% Data16/11/2026 1,30 1,58 1.761.576
POWMF 0,1400 Data13/11/2026 0,1400 0,1400 0
POWR LITHIUM CORP. 0,0092 Data13/11/2026 0,0092 0,0092 0
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA 16,2460 Data13/11/2026 16,2460 16,2460 0
PPG INDUSTRIES INC 121,97 -0,48% Data16/11/2026 121,37 123,12 196.353.039
PPL CORPORATION 35,80 0,36% Data16/11/2026 35,65 36,00 205.176.244
PPL CORPORATION 46,5500 0,13% Data16/11/2026 46,4950 46,6650 534.068
PRA GROUP INC 11,43 -3,46% Data16/11/2026 11,29 11,96 10.151.829
PRAETORIAN ACQUISITION CORP. CLASS A ORD 9,9800 Data16/11/2026 9,9800 9,9800 1.698.047
PRAETORIAN ACQUISITION CORP. WARRANT 0,2100 -32,26% Data16/11/2026 0,2100 0,2101 645
PRAIRIE OPERATING CO. COMMON STOCK 0,3600 -14,89% Data16/11/2026 0,3500 0,4399 512.387
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC 310,27 -5,44% Data16/11/2026 305,18 333,85 206.570.320
PRECIGEN INC 4,30 -5,29% Data16/11/2026 4,26 4,46 16.491.089
PRECIPIO INC 19,96 -9,81% Data16/11/2026 19,96 22,21 580.437
PRECIPITATE GOLD CORP 0,0738 -8,09% Data16/11/2026 0,0738 0,0800 5.387
PRECISION BIOSCIENCES INC 7,28 -3,77% Data16/11/2026 7,25 7,64 1.488.112
PRECISION DRILLING CORP 91,68 -4,33% Data16/11/2026 91,40 94,22 4.921.932
PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. COMMO 4,97 -4,97% Data16/11/2026 4,85 5,63 159.115
PREDICTIV AI INC. 0,0680 Data13/11/2026 0,0680 0,0680 0
PREFERRED BANK LOS ANGELES 103,57 -0,20% Data16/11/2026 102,71 104,12 5.929.590
PREFORMED LINE PRODUCTS COMP 276,78 -3,18% Data16/11/2026 264,01 281,21 26.158.755
PRELUDE THERAPEUTICS INC 3,41 -1,16% Data16/11/2026 3,28 3,46 1.039.539
PREMIUM CATERING HOLDINGS LIMITED 9,4000 Data16/11/2026 9,4000 9,4000 0
PRENETICS GLOBAL LIMITED 15,48 -6,24% Data16/11/2026 14,95 17,05 2.602.482
PRENETICS HOLDING COMPANY LIMITED 0,0057 -29,63% Data16/11/2026 0,0057 0,0100 167
PRESIDIO PRODUCTION COMPANY 10,1400 -2,97% Data16/11/2026 10,1000 10,5000 1.474.620
PRESIDIO PROPERTY TRUST INC 0,7449 -8,04% Data16/11/2026 0,7265 0,7704 5.173