Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'S'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
SOCIETY PASS INCORPORATED 1,32 -0,75% Ora15:46 1,30 1,35 15.899
SOCKET MOBILE INC 1,05 -1,22% Ora16:00 1,01 1,10 12.273
SOFI TECHNOLOGIES INC 25,45 -2,19% Ora16:02 25,21 26,42 978.991.951
SOHO HOUSE & CO INC 8,83 -0,02% Ora15:59 8,82 8,84 1.693.313
SOHU.COM LIMITED 16,08 0,91% Ora15:59 15,78 16,28 603.175
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD 22,7900 4,06% Data29/08/2025 21,1000 22,9900 2.735
SOLAREDGE TECHNOLOGIES 33,82 1,70% Ora16:00 33,00 34,66 60.990.984
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 31,59 -0,43% Ora15:59 30,74 32,00 25.643.501
SOLARMAX TECHNOLOGY INC. COMMON STOCK 1,18 -1,67% Ora16:00 1,15 1,23 375.766
SOLENO THERAPEUTICS INC 67,60 -1,18% Ora15:59 66,61 68,90 19.931.614
SOLESENCE, INC. COMMON STOCK 3,66 3,39% Ora15:59 3,51 3,75 64.868
SOLID BIOSCIENCES INC 5,48 -2,32% Ora16:00 5,37 5,64 1.220.993
SOLID POWER INC 4,33 -5,25% Ora16:00 4,16 4,58 23.189.566
SOLIDION TECHNOLOGY INC 3,27 3,81% Ora15:58 3,01 3,32 69.367
SOLIGENIX INC 3,10 1,31% Ora15:59 2,91 3,12 434.746
SOLITARIO RESOURCES CORP 0,7639 -2,69% Ora15:59 0,7639 0,7899 27.141
SOLO BRANDS INC 12,2300 -0,97% Data29/08/2025 12,2200 12,2400 135
SOLOWIN HOLDINGS ORDINARY SHARE 4,01 0,50% Ora15:59 3,77 4,05 443.631
SOLUNA HOLDINGS INC 0,4763 1,28% Ora15:59 0,4630 0,4893 181.487
SOLVENTUM CORP. 73,07 0,60% Ora16:00 72,63 73,30 16.302.315
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 83,94 -0,49% Ora16:00 83,67 84,74 36.318.541
SONDER HOLDINGS INC 1,89 2,32% Ora15:59 1,81 1,94 5.257
SONENDO INC 46,0000 Data29/08/2025 46,0000 46,0000 0
SONIC AUTOMOTIVE INC 82,03 -2,85% Ora15:59 81,64 84,99 1.785.396
SONIC FOUNDRY INC 0,3500 Data29/08/2025 0,3500 0,3500 0
SONIDA SENIOR LIVING INC 25,91 -0,96% Ora15:59 25,67 26,96 125.554
SONIM TECHNOLOGIES INC 0,5843 -2,60% Ora15:59 0,5700 0,6070 77.676
SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDINGS INC 3,25 -3,85% Ora16:00 3,16 3,44 747.009
SONO GROUP NV COMMON 15,7500 Data29/08/2025 15,7500 15,7500 0
SONO-TEK CORPORATION 3,4000 1,49% Data29/08/2025 3,3600 3,4400 388
SONOCO PRODUCTS COMPANY 47,25 1,11% Ora15:59 46,71 47,29 12.221.623
SONOMA PHARMACEUTICALS INC 4,45 -2,63% Ora16:00 4,43 4,60 92.044
SONOS INC 13,92 -0,64% Ora16:00 13,81 14,13 7.444.342
SONY GROUP CORPORATION ADS 27,52 -1,68% Ora16:00 27,44 27,62 34.376.782
SOPHIA GENETICS SA 3,4600 4,53% Data29/08/2025 3,2900 3,5100 519
SOS LIMITED 1,21 -24,84% Ora15:59 1,02 1,56 574.719
SOTERA HEALTH COMPANY 16,37 1,05% Ora16:00 16,13 16,40 5.370.011
SOTHERLY HOTELS INC 11,0100 -2,13% Data29/08/2025 10,9000 11,2800 914
SOTHERLY HOTELS INC 11,6500 Data29/08/2025 11,6500 11,6500 0
SOTHERLY HOTELS INC. 0,7273 1,39% Ora15:59 0,7100 0,7335 35.670
SOULPOWER ACQUISITION CORPORATION 0 0 0 0
SOULPOWER ACQUISITION CORPORATION 0 0 0 0
SOUND FINANCIAL INC 47,2700 -0,11% Data29/08/2025 47,2400 47,5600 1.040
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC 17,8700 0,28% Data29/08/2025 17,7900 17,9200 11.866
SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC - PREFERRED 0 0 0 0
SOUNDHOUND AI INC 13,03 3,58% Ora16:04 12,19 13,04 803.447.372
SOUNDTHINKING INC 12,73 -0,31% Ora16:00 12,66 12,87 144.963
SOURCE CAPITAL INC 45 0,06% Ora15:54 44 45 122.717
SOUTH BOW CORPORATION 27,74 0,87% Ora15:59 27,39 27,79 5.443.128
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 40,6300 0,05% Data29/08/2025 40,3200 41,1000 10.889