Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'S'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
SNDL INC 1,32 0,38% Ora15:59 1,29 1,34 487.555
SNOWFLAKE INC 268,73 2,78% Ora15:59 261,59 274,00 237.370.728
SNOWLINE GOLD CORP 9,2900 -4,72% Data13/07/2026 9,2300 10,0000 130.840
SO-YOUNG INTERNATIONAL INC 1,71 Ora15:59 1,66 1,74 44.794
SOBR SAFE INC 1,19 174,56% Ora15:59 0,49 1,57 86.387.314
SOCIAL COMMERCE PARTNERS CORPORATION 0 0 0 0
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A 0,1400 Data10/07/2026 0,1400 0,1400 0
SOCIEDAD QUIMICA CHILE 71,96 -1,69% Ora15:59 71,83 73,15 9.495.975
SOCKET MOBILE INC 0,5396 -0,48% Ora15:55 0,5329 0,5485 5.763
SOFI TECHNOLOGIES INC 18,14 -3,43% Ora15:59 18,05 19,24 848.656.093
SOFTWARE ACQUISITION GROUP INC. III WARR 0,0222 -26,00% Data08/07/2026 0,0221 0,0222 15
SOHU.COM LIMITED 12,82 -0,16% Ora15:58 12,79 12,92 51.532
SOL STRATEGIES INC. COMMON SHARES 1,28 -7,91% Ora15:59 1,28 1,38 49.038
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD 73,9100 -0,05% Data13/07/2026 73,7550 74,9300 1.702.960
SOLAI LIMITED 3,20 -7,51% Ora15:57 3,16 3,36 31.198
SOLAR ALLIANCE ENERGY INC 0,0070 Data10/07/2026 0,0070 0,0070 7
SOLAREDGE TECHNOLOGIES 52,21 -5,38% Ora15:59 51,61 54,33 13.268.319
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 67,13 -6,20% Ora15:59 66,74 71,76 30.111.475
SOLARIS RESOURCES INC 7,5000 -5,66% Data13/07/2026 7,3500 7,8400 24.653
SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 10,2800 Data13/07/2026 10,2800 10,2900 325.403
SOLARMAX TECHNOLOGY INC. COMMON STOCK 0,3537 -6,65% Ora15:58 0,3469 0,3792 16.340
SOLESENCE, INC. COMMON STOCK 0,6777 0,33% Ora15:58 0,6701 0,7500 24.388
SOLID BIOSCIENCES INC 9,72 -6,72% Ora15:59 9,46 10,07 2.420.840
SOLID POWER INC 2,24 -3,45% Ora15:59 2,21 2,31 2.123.663
SOLID POWER INC 0,0810 -14,65% Data13/07/2026 0,0751 0,0900 2.082
SOLIDION TECHNOLOGY INC 7,65 -7,11% Ora15:59 7,54 7,99 249.458
SOLIGENIX INC 0,3522 -2,14% Ora15:59 0,3511 0,3597 35.416
SOLITARIO RESOURCES CORP 0,7562 -1,77% Ora15:39 0,7562 0,7697 48.041
SOLO BRANDS, INC. 3,5000 1,45% Data13/07/2026 3,5000 3,5000 1.012
SOLOWIN HOLDINGS 3,27 -0,15% Ora15:59 3,13 3,27 51.083
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS, INC 61,05 -0,41% Ora15:59 60,25 63,44 47.476.627
SOLUNA HOLDINGS INC 1,13 -10,71% Ora15:59 1,11 1,26 7.723.840
SOLUNA HOLDINGS INC PREFERRED SERIES A 9,5000 Data13/07/2026 9,5000 10,2561 187.397
SOLV ENERGY, INC. CLASS A COMMON STOCK 27,32 -5,53% Ora15:59 27,08 28,70 7.909.168
SOLVENTUM CORP. 77,42 0,94% Ora15:59 76,78 78,18 9.060.731
SOMA GOLD CORP 0,4500 -5,26% Data13/07/2026 0,4500 0,4650 4.079
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 71,75 -2,45% Ora15:59 71,22 74,79 20.587.564
SONA NANOTECH INC 0,2350 Data10/07/2026 0,2350 0,2350 0
SONENDO INC 46,0000 Data13/07/2026 46,0000 46,0000 0
SONIC AUTOMOTIVE INC 90,52 -4,25% Ora15:59 90,50 94,46 5.377.184
SONIC FOUNDRY INC 0,3500 Data13/07/2026 0,3500 0,3500 0
SONICSTRATEGY INC. 0,0627 -23,54% Data13/07/2026 0,0601 0,0717 2.822
SONIDA SENIOR LIVING INC 40,25 -0,55% Ora15:59 40,23 41,64 3.320.994
SONIM TECHNOLOGIES INC 4,35 7,28% Ora15:43 3,93 4,36 17.865
SONNET BIOTHERAPEUTICS HLD CVR 0 0 0 0
SONO GROUP N.V. 3,89 -6,27% Ora15:54 3,89 4,51 3.082
SONO GROUP NV COMMON 15,7500 Data13/07/2026 15,7500 15,7500 0
SONO-TEK CORPORATION 5,3600 -3,25% Data13/07/2026 5,2501 5,6200 309.320
SONOCO PRODUCTS COMPANY 53,66 -3,99% Ora15:59 53,50 56,22 11.114.290
SONOMA PHARMACEUTICALS INC 1,25 -0,79% Ora15:58 1,20 1,25 14.218