Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'D'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
D-MARKET ELECTRONIC SERVICES & TRADING ADR 2,74 3,40% Data09/10/2026 2,66 2,76 591.454
D-WAVE QUANTUM INC 14,57 -0,21% Data09/10/2026 14,31 14,85 155.047.587
D. BORAL ACQUISITION I CORP. CLASS A ORD 10,0300 0,10% Data09/10/2026 10,0300 10,0300 1.866
D. BORAL ACQUISITION I CORP. WARRANTS 0,3000 -14,29% Data09/10/2026 0,3000 0,3180 690
D.R. HORTON INC 134,88 -0,69% Data09/10/2026 133,29 135,53 310.254.753
D2 LITHIUM CORP. 0,0292 -2,67% Data09/10/2026 0,0292 0,0292 3
D3 ENERGY LIMITED 0,2500 Data09/10/2026 0,2500 0,2500 10.000
DACOTAH BANKS INC 52,0200 -6,86% Data09/10/2026 51,0100 55,8600 10.612
DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP. 10,1300 Data09/10/2026 10,1300 10,1300 0
DAIFUKU CO. LTD 35,2665 Data09/10/2026 35,2665 35,2665 0
DAILY JOURNAL CORP 642,18 0,11% Data09/10/2026 633,88 648,00 26.671.020
DAIWA INDUSTRIES LTD 11,3000 Data09/10/2026 11,3000 11,3000 0
DAKOTA GOLD CORP 6,08 2,88% Data09/10/2026 6,04 6,23 9.625.692
DAKTRONICS INC 18,01 0,67% Data09/10/2026 17,62 18,17 7.826.858
DAMORA THERAPEUTICS, INC. 21,0800 2,53% Data09/10/2026 20,4350 21,8600 7.772.428
DANA INCORPORATED 29,34 1,10% Data09/10/2026 28,79 29,56 34.825.788
DANAHER CORP 219,81 1,08% Data09/10/2026 216,51 220,86 864.773.864
DANAOS CORP 169,09 -0,66% Data09/10/2026 167,80 171,09 36.609.169
DANONE PK 13,1500 -1,42% Data09/10/2026 13,0800 13,2000 291.969
DANONE S.A 66,0500 -1,52% Data09/10/2026 66,0500 66,0500 8.587
DAQO NEW ENERGY CORP. 11,00 2,61% Data09/10/2026 10,64 11,05 3.014.913
DARDEN RESTAURANTS 197,66 -1,43% Data09/10/2026 196,60 198,99 169.737.955
DARE BIOSCIENCE INC 0,7734 0,16% Data09/10/2026 0,7601 0,7904 53.340
DARIOHEALTH CORP 5,80 6,81% Data09/10/2026 5,37 5,85 15.167
DARKIRIS INC. 0,3424 -54,08% Data09/10/2026 0,3200 0,6369 7.364.515
DARLING INGREDIENTS INC 60,26 -3,20% Data09/10/2026 59,89 62,03 162.534.658
DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP 1,4400 Data09/10/2026 1,4400 1,4400 0
DATA I/O CORP 2,91 2,11% Data09/10/2026 2,83 2,93 84.623
DATA STORAGE CORPORATION 3,34 1,98% Data09/10/2026 3,20 3,34 20.815
DATACENTREX, INC. 1,6700 -5,65% Data09/10/2026 1,6600 1,8200 147.002
DATADOG INC 293,26 7,11% Data09/10/2026 274,83 294,00 1.088.080.232
DATASEA INC 0,6169 -0,79% Data09/10/2026 0,6008 0,6600 55.909
DATAVAULT AI CONTRA 0 0 0 0
DATAVAULT AI INC. 0,1405 -2,63% Data09/10/2026 0,1351 0,1521 4.148.188
DATELINE RESOURCES LIMITED 0,0660 -2,22% Data09/10/2026 0,0601 0,0699 240.024
DAUCH CORPORATION 5,67 -0,35% Data09/10/2026 5,63 5,77 9.161.008
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC 6,90 -1,00% Data09/10/2026 6,83 7,06 7.333.734
DAVE INC 368,42 4,25% Data09/10/2026 353,06 369,73 66.623.599
DAVE INC. WARRANTS 1,4300 18,18% Data09/10/2026 1,2899 1,4700 45.537
DAVIDSTEA INC 0,5200 Data09/10/2026 0,5200 0,5200 0
DAVIS COMMODITIES LIMITED 0,2510 Data09/10/2026 0,2510 0,2510 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC. 179,25 1,26% Data09/10/2026 177,00 180,11 66.247.753
DAWSON GEOPHYSICAL COMPANY 2,59 Data09/10/2026 2,46 2,68 498.518
DAXOR CORP 10,41 -0,48% Data09/10/2026 10,41 10,71 77.648
DAZED, INC. 0,0014 -17,65% Data09/10/2026 0,0014 0,0014 16
DBHL 2,9200 -6,41% Data09/10/2026 2,9200 2,9200 584
DBV TECHNOLOGIES SA 9,80 2,62% Data09/10/2026 9,43 9,86 3.175.808
DDC ENTERPRISE LTD 0,2043 6,46% Data09/10/2026 0,1865 0,2043 714.877
DECENT HOLDING INC ORDINARY SHARES 1,86 2,20% Data09/10/2026 1,85 2,00 157.910
DECIBEL CANNABIS COMPANY INC 1,1103 -5,91% Data09/10/2026 1,1103 1,1795 146.010

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.