Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
D.R. Horton, Inc | 72,00 | -0,69 | 15:59:54 | 70,14 | 73,06 | 2.749.146 |
D/B/A Sibanye-Stillwater Limited American Deposita | 2,50 | -0,79 | 15:59:58 | 2,50 | 2,63 | 3.644.168 |
DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares, | 67,02 | -5,55 | 15:59:54 | 65,18 | 71,46 | 1.870.645 |
DASAN Zhone Solutions, Inc | 15,00 | -5,66 | 15:59:55 | 14,89 | 16,07 | 100.271 |
DAVIDsTEA Inc | 1,41 | 0,00 | 15:57:58 | 1,40 | 1,47 | 29.992 |
DB Agriculture Double Long ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Agriculture Double Short ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Crude Oil Double Short ETN due June 1, 2038 | 50,62 | -4,37 | 12:54:35 | 50,39 | 50,62 | 10.215 |
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 | 34,56 | -3,57 | 13:51:49 | 34,47 | 35,84 | 3.514 |
DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038 | 2,92 | +2,33 | 15:55:07 | 2,84 | 3,03 | 179.801 |
DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares | 2,35 | -7,11 | 15:59:35 | 2,34 | 2,51 | 261.230 |
DCP Midstream, LP Common Units | 28,20 | -0,14 | 15:59:52 | 26,44 | 28,35 | 331.507 |
DDR Corp | 13,34 | -4,30 | 15:59:57 | 13,31 | 13,87 | 1.645.814 |
DENTSPLY SIRONA Inc | 35,62 | -1,33 | 16:00:00 | 35,29 | 36,41 | 1.178.871 |
DGSE Companies, Inc | 0,6400 | +12,28 | 16:00:02 | 0,6400 | 0,6611 | 0.0 |
DHI Group, Inc | 5,08 | +0,99 | 15:59:55 | 5,02 | 5,19 | 297.660 |
DHT Holdings, Inc | 5,76 | -4,64 | 15:59:55 | 5,55 | 6,04 | 3.562.689 |
DHX Media Ltd. - Variable Voting Shares | 1,07 | -10,83 | 15:59:47 | 1,05 | 1,19 | 219.462 |
DIEBOLD NIXDORF INCORPORATED | 2,31 | -1,28 | 15:59:49 | 2,17 | 2,35 | 1.932.613 |
DISCOVERY INC | 24,43 | +5,90 | 16:00:05 | 22,78 | 24,51 | 22.263.779 |
DISCOVERY INC | 24,42 | +5,81 | 16:00:05 | 22,79 | 24,50 | 9.091.279 |
DISH Network Corporation | 18,12 | -1,84 | 16:00:04 | 17,81 | 18,63 | 2.732.904 |
DMC Global Inc | 16,48 | -5,83 | 15:59:53 | 15,87 | 17,50 | 102.669 |
DNP Select Income Fund, Inc | 10,81 | -1,37 | 15:59:51 | 10,73 | 10,96 | 287.055 |
DOLPHIN ENTERTAINM | 3,70 | +3,78 | 15:17:29 | 3,56 | 3,74 | 11.237 |
DPW Holdings, Inc | 1,7700 | -1,67 | 16:00:02 | 1,7300 | 1,8600 | 0.0 |
DRDGOLD Limited American Depositary Shares | 5,67 | -1,56 | 15:59:55 | 5,48 | 6,02 | 255.060 |
DSP Group, Inc | 21,99 | +0,09 | 16:00:09 | 21,98 | 21,99 | 142.952 |
DST Systems, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DSW Inc | 32,68 | +2,13 | 15:59:57 | 31,66 | 32,97 | 1.569.632 |
|< | < Precedente | Pagina 1/7 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

Maurizio Mazziero
Debito stabile a livelli record

VIDEO
Maurizio Orsini
Occhio all' Eur-Usd: target parità!

Redazione Traderlink
Mutuo prima casa in criptovalute? É davvero possibile!

Giovanni Maiani
Il monero centra rapidamente l’obiettivo 120
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
04/07/2022

Pattern: Low-R
04/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
22/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!