Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
D.R. Horton, Inc | 113,26 | -0,61 | 15:59:58 | 112,85 | 115,10 | 1.335.190 |
D/B/A Sibanye-Stillwater Limited American Deposita | 2,50 | -0,79 | 15:59:58 | 2,50 | 2,63 | 3.644.168 |
DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares, | 39,73 | +1,53 | 15:59:52 | 38,28 | 39,88 | 1.025.125 |
DASAN Zhone Solutions, Inc | 3,54 | -3,01 | 16:00:07 | 3,51 | 3,74 | 345.384 |
DAVIDsTEA Inc | 0,52 | -1,89 | 16:00:15 | 0,50 | 0,54 | 140.735 |
DB Agriculture Double Long ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Agriculture Double Short ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Crude Oil Double Short ETN due June 1, 2038 | 50,62 | -4,37 | 12:54:35 | 50,39 | 50,62 | 10.215 |
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 | 41,50 | +0,02 | 15:14:22 | 41,50 | 41,64 | 1.906 |
DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038 | 2,41 | -2,62 | 10:54:10 | 2,41 | 2,44 | 4.146 |
DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares | 1,90 | +0,53 | 16:00:10 | 1,88 | 1,90 | 27.795 |
DCP Midstream, LP Common Units | 38,79 | -0,31 | 15:59:50 | 38,65 | 38,99 | 447.704 |
DDR Corp | 13,34 | -4,30 | 15:59:57 | 13,31 | 13,87 | 1.645.814 |
DENTSPLY SIRONA Inc | 38,71 | -1,73 | 16:00:11 | 38,34 | 39,43 | 1.823.522 |
DGSE Companies, Inc | 0,6400 | +12,28 | 16:00:02 | 0,6400 | 0,6611 | 0.0 |
DHI Group, Inc | 3,88 | -5,13 | 15:59:36 | 3,87 | 4,09 | 25.744 |
DHT Holdings, Inc | 8,00 | +1,97 | 15:59:57 | 7,79 | 8,32 | 3.746.861 |
DHX Media Ltd. - Variable Voting Shares | 1,07 | -10,83 | 15:59:47 | 1,05 | 1,19 | 219.462 |
DIEBOLD NIXDORF INCORPORATED | 0,24 | -1,99 | 15:59:53 | 0,24 | 0,25 | 1.946.434 |
DISCOVERY INC | 24,43 | +5,90 | 16:00:05 | 22,78 | 24,51 | 22.263.779 |
DISCOVERY INC | 24,42 | +5,81 | 16:00:05 | 22,79 | 24,50 | 9.091.279 |
DISH Network Corporation | 7,43 | -4,50 | 16:00:07 | 7,33 | 7,81 | 8.571.262 |
DMC Global Inc | 17,88 | -2,08 | 16:00:15 | 17,64 | 18,46 | 212.571 |
DNP Select Income Fund, Inc | 10,30 | +0,19 | 15:59:51 | 10,20 | 10,33 | 535.257 |
DOLPHIN ENTERTAINM | 2,35 | -0,00 | 16:00:15 | 2,23 | 2,41 | 15.222 |
DPW Holdings, Inc | 1,7700 | -1,67 | 16:00:02 | 1,7300 | 1,8600 | 0.0 |
DRDGOLD Limited American Depositary Shares | 11,82 | +2,52 | 15:59:54 | 11,62 | 11,91 | 288.524 |
DSP Group, Inc | 21,99 | +0,09 | 16:00:09 | 21,98 | 21,99 | 142.952 |
DST Systems, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DSW Inc | 32,68 | +2,13 | 15:59:57 | 31,66 | 32,97 | 1.569.632 |
|< | < Precedente | Pagina 1/7 | Successiva > | >| |

Sante Pellegrino: Giornate significative sulle borse.
Il PIL UE porta la zona Euro in fase di recessione tecnica, ma i mercati reagiscono aggiudicandosi prevalenza di acquisti. A Milano il ftse mib si avvicina al +1% spiccano in vetta ancora i bancari con i titoli della Galassia Agnelli, i passivi sono poco rilevanti.
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Pioli (Cfi Online), discesa sotto questo livello

VIDEO
Giovanni Lapidari
Il mercato è un criceto.

Maurizio Mazziero
Conclusioni del 50° Osservatorio sui conti italiani

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 6-giu-23
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/03/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
18/02/2023

Pattern: 4dc-R ITA
26/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!