Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global Inc | 333,39 | -1,23 | 16:00:03 | 332,74 | 337,41 | 1.595.408 |
S&T Bancorp, Inc | 29,43 | +1,90 | 16:00:02 | 29,31 | 29,86 | 60.036 |
S&W Seed Company | 3,60 | 0,00 | 16:00:02 | 3,56 | 3,64 | 15.659 |
SAExploration Holdings, Inc | 28,58 | +282,60 | 15:59:58 | 7,46 | 31,85 | 4.037.652 |
SB ONE BANCORP | 26,25 | -2,42 | 15:59:59 | 26,15 | 27,07 | 29.292 |
SBA Communications Corporation | 246,33 | -0,65 | 16:00:02 | 242,88 | 248,95 | 789.746 |
SCANA Corporation | 34,90 | +0,11 | 15:59:58 | 34,80 | 35,28 | 893.821 |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 86,36 | -3,79 | 15:59:46 | 86,36 | 89,54 | 355.293 |
SCYNEXIS, Inc | 8,94 | +6,56 | 16:00:09 | 8,40 | 9,09 | 1.039.391 |
SEACOR Holdings Inc | 42,27 | -0,54 | 15:59:40 | 42,25 | 42,72 | 83.454 |
SEI Investments Company | 57,36 | -1,15 | 16:00:02 | 57,12 | 57,95 | 434.543 |
SELLAS Life Sciences Group, Inc | 9,44 | +11,85 | 16:00:01 | 8,61 | 10,04 | 1.525.657 |
SGOCO Group, Ltd - Ordinary Shares (Cayman Islands | 1,7100 | -3,93 | 15:59:44 | 1,7100 | 1,8200 | 111.194 |
SIFCO Industries, Inc | 8,60 | +1,65 | 16:00:04 | 8,38 | 8,83 | 0.0 |
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd | 23,44 | -3,46 | 15:54:19 | 23,44 | 23,80 | 21.533 |
SJW Group (DE) | 61,90 | -2,10 | 15:59:14 | 61,81 | 63,20 | 63.465 |
SK Telecom Co., Ltd | 24,51 | -0,12 | 15:59:51 | 24,30 | 24,60 | 205.274 |
SL Green Realty Corporation | 70,39 | -1,48 | 16:00:03 | 70,19 | 71,79 | 1.346.156 |
SLM Corporation | 15,90 | -0,19 | 16:00:02 | 15,75 | 16,05 | 11.262.292 |
SM Energy Company | 13,81 | -3,16 | 15:59:56 | 13,77 | 14,67 | 3.851.591 |
SMART Global Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 48,59 | +0,41 | 16:00:02 | 47,79 | 50,19 | 305.702 |
SMTC Corporation | 5,91 | +0,51 | 16:00:02 | 5,90 | 5,91 | 67.503 |
SOHU COM LTD | 18,50 | -2,22 | 16:00:01 | 18,45 | 19,26 | 183.618 |
SORL Auto Parts, Inc | 4,21 | -3,88 | 16:00:00 | 4,12 | 4,35 | 80.698 |
SORRENTO TECH INC COM USD0.001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SP Plus Corporation | 34,01 | -0,44 | 16:00:02 | 33,35 | 34,44 | 98.495 |
SPAR Group, Inc | 1,70 | -7,61 | 16:00:02 | 1,69 | 1,84 | 334.074 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 91,50 | +0,01 | 16:00:04 | 91,50 | 91,51 | 0.0 |
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 87,78 | -1,45 | 15:59:51 | 87,72 | 89,34 | 831.827 |
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 108,60 | -0,20 | 15:59:55 | 108,59 | 108,88 | 7.022.841 |
|< | < Precedente | Pagina 1/14 | Successiva > | >| |
Pietro Di Lorenzo. #FtseMib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficio.
I pi colpiti dalle vendite: #STM, #SAIPEM e #Atlantia.
Scelti per te

Finanzaoperativa
Mercati, Fib, Dax ed EuroStoxx 50 ancora in stand-by

Franco Meglioli
La dritta del giorno 2 marzo: TELECOM ITALIA

Dan Gramza
Trading Futures Markets Dan Gramza.com Free Market Video 03-01-21

Gabriele Bellelli
COINBASE si quota al Nasdaq
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!