Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Global Inc | 360,72 | +0,67 | 15:59:58 | 357,71 | 363,60 | 767.637 |
S&T Bancorp, Inc | 27,61 | +6,15 | 16:00:10 | 27,30 | 27,65 | 81.143 |
S&W Seed Company | 1,21 | +3,63 | 16:00:06 | 1,20 | 1,23 | 21.771 |
SAExploration Holdings, Inc | 28,58 | +282,60 | 15:59:58 | 7,46 | 31,85 | 4.037.652 |
SB ONE BANCORP | 26,25 | -2,42 | 15:59:59 | 26,15 | 27,07 | 29.292 |
SBA Communications Corporation | 223,80 | +0,95 | 16:00:05 | 221,18 | 225,11 | 638.077 |
SCANA Corporation | 34,90 | +0,11 | 15:59:58 | 34,80 | 35,28 | 893.821 |
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 97,24 | +1,36 | 15:59:54 | 95,48 | 97,63 | 336.649 |
SCYNEXIS, Inc | 2,64 | -0,57 | 16:00:09 | 2,62 | 2,70 | 359.246 |
SEACOR Holdings Inc | 41,50 | +0,23 | 15:59:54 | 41,47 | 41,53 | 105.558 |
SEI Investments Company | 57,43 | +0,53 | 16:00:06 | 56,95 | 57,69 | 536.405 |
SELLAS Life Sciences Group, Inc | 1,68 | +7,00 | 16:00:06 | 1,58 | 1,70 | 149.244 |
SGOCO Group, Ltd - Ordinary Shares (Cayman Islands | 6,2000 | -0,32 | 16:00:00 | 6,2000 | 6,3450 | 127.564 |
SIFCO Industries, Inc | 2,66 | +2,31 | 15:04:30 | 2,66 | 2,67 | 1.011 |
SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd | 15,34 | -0,65 | 15:54:03 | 15,27 | 15,41 | 13.718 |
SJW Group (DE) | 76,15 | +1,82 | 15:59:57 | 74,83 | 76,42 | 151.424 |
SK Telecom Co., Ltd | 20,91 | +1,26 | 16:00:00 | 20,65 | 20,94 | 572.981 |
SL Green Realty Corporation | 22,01 | +2,23 | 15:59:56 | 21,09 | 22,03 | 1.826.945 |
SLM Corporation | 16,01 | +3,02 | 16:00:05 | 15,51 | 16,07 | 1.718.689 |
SM Energy Company | 27,52 | +0,25 | 15:59:51 | 27,08 | 27,67 | 1.185.675 |
SMART Global Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 23,11 | +5,14 | 16:00:09 | 21,95 | 23,52 | 1.535.263 |
SMTC Corporation | 6,04 | +0,50 | 16:00:02 | 6,02 | 6,04 | 76.899 |
SOHU COM LTD | 11,70 | +1,56 | 16:00:05 | 11,48 | 11,82 | 47.280 |
SORL Auto Parts, Inc | 4,21 | -3,88 | 16:00:00 | 4,12 | 4,35 | 80.698 |
SORRENTO TECH INC COM USD0.001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SP Plus Corporation | 36,84 | +1,63 | 16:00:12 | 36,37 | 36,97 | 34.064 |
SPAR Group, Inc | 1,18 | +2,61 | 13:29:27 | 1,15 | 1,18 | 3.210 |
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 91,75 | +0,03 | 15:59:55 | 91,74 | 91,76 | 5.653.650 |
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 66,56 | +0,35 | 15:59:54 | 65,87 | 66,76 | 493.949 |
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 90,76 | +0,61 | 15:59:57 | 90,25 | 90,84 | 6.377.274 |
|< | < Precedente | Pagina 1/14 | Successiva > | >| |

Filippo Giannini: Nasdaq, quale dinamica in vista del Memorial Day?
Il rialzo maggiore a Piazza Affari è quello di STM grazie al balzo di Nvidia. Bene anche Interpump e Amplifon. Pochi titoli negativi, con variazioni non troppo significative.
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -28-mag-23

VIDEO
Carlo Vallotto
Il rame indica un'economia in rallentamento

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Franco Meglioli
Il Dax scenderà?
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/02/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!