Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Mobile US, Inc | 137,01 | -0,40 | 16:00:00 | 135,96 | 138,80 | 2.633.317 |
T. Rowe Price Group, Inc | 116,70 | -0,32 | 15:59:55 | 116,02 | 118,13 | 1.017.307 |
T2 Biosystems, Inc | 0,15 | -16,24 | 15:59:51 | 0,15 | 0,19 | 14.742.576 |
TAL Education Group American Depositary Shares | 4,84 | -3,97 | 15:59:55 | 4,70 | 5,01 | 6.147.271 |
TD Ameritrade Holding Corporation | 39,97 | -2,08 | 16:00:02 | 39,84 | 41,94 | 35.116.636 |
TE Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Sh | 112,73 | +1,13 | 15:59:53 | 110,54 | 113,42 | 1.338.996 |
TEGNA Inc | 20,19 | -3,17 | 15:59:53 | 20,19 | 20,84 | 1.682.942 |
TESARO, Inc | 36,42 | -3,37 | 15:59:59 | 35,82 | 37,88 | 765.583 |
TESSCO Technologies Incorporated | 5,80 | -0,51 | 15:01:24 | 5,71 | 5,94 | 7.136 |
TG Therapeutics, Inc | 5,29 | +0,76 | 16:00:04 | 5,09 | 5,50 | 2.924.147 |
TICC Capital Corp. - Closed End Fund | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
TIM Participacoes S.A. American Depositary Shares | 12,28 | +0,33 | 15:59:55 | 12,12 | 12,36 | 189.845 |
TJX Companies, Inc. (The) | 57,91 | +0,57 | 15:59:52 | 57,07 | 58,66 | 4.706.231 |
TOP Ships Inc | 0,35 | -3,69 | 15:59:22 | 0,35 | 0,39 | 406.249 |
TOR Minerals International Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
TRACON Pharmaceuticals, Inc | 1,95 | +1,04 | 16:00:04 | 1,92 | 1,96 | 22.440 |
TRI Pointe Group, Inc | 18,14 | -0,03 | 15:59:52 | 17,65 | 18,44 | 1.272.501 |
TSR, Inc | 7,17 | -3,89 | 09:30:02 | 7,10 | 7,17 | 231 |
TTEC Holdings, Inc | 67,44 | -0,57 | 15:59:41 | 67,13 | 68,45 | 43.827 |
TTM Technologies, Inc | 11,74 | -1,34 | 15:59:54 | 11,61 | 11,97 | 320.415 |
Tableau Software, Inc. Class A | 111,06 | +0,80 | 15:59:49 | 107,98 | 111,50 | 628.317 |
Tabula Rasa HealthCare, Inc | 2,56 | -6,91 | 16:00:01 | 2,56 | 2,88 | 240.441 |
Tahoe Resources, Inc. Ordinary Shares (Canada) | 2,88 | +0,70 | 15:59:56 | 2,82 | 2,96 | 4.380.239 |
Tailored Brands, Inc | 25,22 | -0,28 | 15:59:58 | 24,87 | 25,49 | 1.001.855 |
Taitron Components Incorporated | 3,45 | -2,27 | 16:00:04 | 3,44 | 3,55 | 6.257 |
Taiwan Fund, Inc. (The) | 23,79 | -0,34 | 14:01:54 | 23,72 | 23,85 | 7.169 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 75,50 | -0,79 | 15:59:55 | 73,79 | 76,30 | 10.059.507 |
Take-Two Interactive Software, Inc | 125,57 | -1,16 | 15:59:50 | 124,91 | 127,72 | 759.278 |
Talos Energy Inc | 13,37 | -5,48 | 15:59:55 | 12,72 | 14,16 | 1.771.732 |
Tandem Diabetes Care, Inc | 62,98 | -0,40 | 15:59:55 | 62,02 | 64,13 | 623.433 |
|< | < Precedente | Pagina 1/9 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del giorno 6 luglio: Fincantieri

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Ftse MIb in fase ribassista ma non è da escludere un rimbalzo

VIDEO
Maurizio Orsini
Occhio all' Eur-Usd: target parità!

Alessandro Schettini
Titolo sotto la lente: TERNA
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
11/06/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
21/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
23/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!