Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Mobile US, Inc | 143,90 | +0,95 | 16:00:11 | 143,01 | 144,85 | 3.989.716 |
T. Rowe Price Group, Inc | 108,56 | -0,99 | 16:00:09 | 108,20 | 110,71 | 1.159.198 |
T2 Biosystems, Inc | 0,49 | -0,84 | 16:00:18 | 0,47 | 0,50 | 518.621 |
TAL Education Group American Depositary Shares | 5,88 | -2,24 | 15:59:58 | 5,84 | 6,05 | 3.410.766 |
TD Ameritrade Holding Corporation | 1,48 | -1,00 | 15:59:51 | 1,48 | 1,51 | 137.538 |
TE Connectivity Ltd. New Switzerland Registered Sh | 125,17 | +0,39 | 15:59:56 | 124,43 | 126,05 | 961.041 |
TEGNA Inc | 16,18 | +3,72 | 15:59:56 | 15,60 | 16,21 | 1.794.876 |
TESARO, Inc | 36,42 | -3,37 | 15:59:59 | 35,82 | 37,88 | 765.583 |
TESSCO Technologies Incorporated | 4,55 | +1,56 | 16:00:11 | 4,43 | 4,55 | 8.097 |
TG Therapeutics, Inc | 15,00 | +2,04 | 16:00:12 | 14,62 | 15,28 | 3.152.595 |
TICC Capital Corp. - Closed End Fund | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
TIM Participacoes S.A. American Depositary Shares | 12,28 | +0,33 | 15:59:55 | 12,12 | 12,36 | 189.845 |
TJX Companies, Inc. (The) | 75,35 | +0,64 | 15:59:57 | 74,77 | 75,71 | 2.946.654 |
TOP Ships Inc | 0,88 | +4,13 | 16:00:05 | 0,83 | 0,89 | 1.058.593 |
TOR Minerals International Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
TRACON Pharmaceuticals, Inc | 1,67 | -0,60 | 16:00:08 | 1,67 | 1,73 | 34.082 |
TRI Pointe Group, Inc | 24,79 | +0,28 | 15:59:54 | 24,69 | 24,99 | 584.340 |
TSR, Inc | 7,66 | -2,17 | 16:00:13 | 7,66 | 7,80 | 3.856 |
TTEC Holdings, Inc | 36,15 | +0,86 | 16:00:15 | 35,92 | 36,57 | 147.299 |
TTM Technologies, Inc | 12,70 | +0,79 | 16:00:20 | 12,61 | 12,79 | 213.885 |
Tableau Software, Inc. Class A | 111,06 | +0,80 | 15:59:49 | 107,98 | 111,50 | 628.317 |
Tabula Rasa HealthCare, Inc | 5,00 | +0,10 | 16:00:21 | 4,89 | 5,19 | 30.348 |
Tahoe Resources, Inc. Ordinary Shares (Canada) | 2,88 | +0,70 | 15:59:56 | 2,82 | 2,96 | 4.380.239 |
Tailored Brands, Inc | 25,22 | -0,28 | 15:59:58 | 24,87 | 25,49 | 1.001.855 |
Taitron Components Incorporated | 3,61 | +1,98 | 16:00:08 | 3,55 | 3,61 | 6.776 |
Taiwan Fund, Inc. (The) | 27,24 | -0,30 | 15:57:24 | 27,20 | 27,45 | 5.304 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 90,65 | -2,31 | 15:59:58 | 90,55 | 92,18 | 8.535.298 |
Take-Two Interactive Software, Inc | 116,98 | -0,97 | 16:00:17 | 116,16 | 118,50 | 872.181 |
Talos Energy Inc | 14,45 | +3,66 | 15:59:56 | 13,85 | 14,54 | 1.559.556 |
Tandem Diabetes Care, Inc | 40,42 | -4,01 | 16:00:16 | 40,21 | 42,40 | 1.154.312 |
|< | < Precedente | Pagina 1/9 | Successiva > | >| |

Origlia: dopo il venerdì nero, si riparte col rimbalzo.
Alla vigilia di nuove direttive della BCE, i listini Europei sono in moderato rialzo. Situazione contrastata a Wall Street. Settore oil & gas in vetta al Ftse Mib, con Saipem e Italgas tra i migliori. Beneficiano alcuni asset industriali, fanalino di coda per Diasorin.
Scelti per te




Mercati azionari



Ultimi segnali

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
23/02/2023

Candlestick: Morning Doji Star Bullish
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!