Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Mark Precious Metals, Inc | 28,87 | -3,12 | 16:00:02 | 28,77 | 30,10 | 122.734 |
A. Schulman, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
A.H. Belo Corporation (TX) | 2,10 | +0,48 | 15:59:44 | 2,03 | 2,12 | 59.234 |
A.O. Smith Corporation | 60,83 | +0,26 | 16:00:01 | 59,83 | 60,98 | 727.183 |
A10 Networks, Inc | 9,58 | -0,62 | 15:59:47 | 9,55 | 9,69 | 511.693 |
AAC Holdings, Inc | 7,26 | -1,89 | 16:00:02 | 7,20 | 7,41 | 107.051 |
AAON, Inc | 74,92 | -3,18 | 16:00:02 | 74,31 | 77,07 | 141.929 |
AAR Corp | 40,81 | -2,97 | 16:00:05 | 40,64 | 42,34 | 158.762 |
ABAXIS, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
ABB Ltd | 29,78 | +1,71 | 15:59:55 | 29,54 | 29,89 | 1.595.403 |
ABILITY INC | 4,15 | -5,68 | 16:00:01 | 4,04 | 4,65 | 614.384 |
ABIOMED, Inc | 325,31 | +0,32 | 16:00:01 | 318,46 | 327,78 | 192.243 |
ABM Industries Incorporated | 43,35 | -1,54 | 16:00:05 | 43,13 | 43,88 | 128.991 |
AC Immune SA | 7,73 | +1,84 | 16:00:02 | 7,50 | 7,94 | 334.684 |
ACADIA Pharmaceuticals Inc | 46,94 | -5,29 | 16:00:02 | 46,87 | 49,75 | 715.938 |
ACI Worldwide, Inc | 38,50 | -2,18 | 16:00:02 | 38,25 | 39,69 | 1.133.140 |
ADDvantage Technologies Group, Inc | 3,02 | -1,95 | 16:00:03 | 3,00 | 3,16 | 27.352 |
ADMA Biologics Inc | 2,37 | -2,07 | 16:00:02 | 2,36 | 2,43 | 1.697.704 |
ADOMANI, Inc | 0,5840 | -7,02 | 15:59:49 | 0,5601 | 0,6500 | 474.888 |
ADTRAN, Inc | 16,99 | -4,12 | 16:00:02 | 16,98 | 17,76 | 168.347 |
AECOM | 57,68 | -1,60 | 15:59:55 | 57,60 | 58,68 | 639.897 |
AEGON N.V | 4,84 | -0,31 | 15:59:56 | 4,83 | 4,89 | 1.627.252 |
AEGON N.V. Perp. Cap. Securities (Netherlands) | 25,71 | -0,08 | 16:00:02 | 25,70 | 25,75 | 0.0 |
AERPIO PHARMACEUTI | 1,74 | -1,14 | 16:00:02 | 1,72 | 1,81 | 595.609 |
AEterna Zentaris Inc | 1,11 | -3,48 | 16:00:03 | 1,11 | 1,18 | 4.749.077 |
AFLAC Incorporated | 48,63 | -0,18 | 16:00:02 | 48,63 | 49,19 | 3.144.884 |
AG Mortgage Investment Trust, Inc | 4,41 | +1,38 | 15:59:53 | 4,30 | 4,48 | 934.446 |
AGCO Corporation | 129,10 | -1,98 | 15:59:56 | 127,08 | 131,52 | 522.840 |
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC COM USD0.0001 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AGNC Investment Corp | 16,14 | +1,13 | 16:00:01 | 15,96 | 16,18 | 7.073.777 |
|< | < Precedente | Pagina 1/16 | Successiva > | >| |
Pietro Di Lorenzo. #FtseMib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficio.
I pi colpiti dalle vendite: #STM, #SAIPEM e #Atlantia.
Scelti per te

Finanzaoperativa
Mercati, Fib, Dax ed EuroStoxx 50 ancora in stand-by

Franco Meglioli
La dritta del giorno 2 marzo: TELECOM ITALIA

Giovanni Maiani
L’Ethereum centra l’obiettivo 1.320, quindi rimbalza.

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!